Suzhou Yiguang Electronic Theodolite up and down Laser High Precision Suzhou Yiguang Earth Dual Laser Instrument
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳57,600.00 | 943 |
|
| ৳66,816.00 | 935 |
|
| ৳66,816.00 | 948 |
|
| ৳115,200.00 | 943 |
|
| ৳40,320.00 | 999 |
|
| ৳70,272.00 | 935 |
|
| ৳63,360.00 | 944 |
|
| ৳78,336.00 | 948 |
|
| ৳96,768.00 | 948 |
|
| ৳80,640.00 | 946 |
|
| ৳63,360.00 | 920 |
|
| ৳73,728.00 | 948 |
|
| ৳85,248.00 | 945 |
|
| ৳40,320.00 | 1,100 |
|
| ৳92,160.00 | 948 |
|
| ৳57,600.00 | 972 |
|
| ৳78,336.00 | 950 |
|
| ৳76,032.00 | 918 |
|
| ৳43,776.00 | 998 |
|
| ৳50,688.00 | 1,100 |
|
| ৳46,080.00 | 1,100 |
|
| ৳62,208.00 | 944 |
|
| ৳119,808.00 | 945 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 其他 |
|---|---|
| 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 其他 |
| 应用范围 | 其他 |
| 货号 | F7677S6T6SMTM5 |
| 产地 | 中国大陆 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 57,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 66,816.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 66,816.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 115,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 40,320.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 70,272.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 63,360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 78,336.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 96,768.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 80,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 63,360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 73,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 85,248.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 40,320.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 92,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 57,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 78,336.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 76,032.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 43,776.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 50,688.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 46,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 62,208.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 119,808.00 Taka |
No items selected.