Cross-Border 55-Degree 4-Flute Tungsten Steel Round Nose Milling Cutter Coated Cnc Super-Hard Alloy Round Nose Cutter Wholesale for Foreign Trade
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,308.68 | 200 |
|
| ৳4,855.86 | 200 |
|
| ৳238.14 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳930.24 | 200 |
|
| ৳523.62 | 200 |
|
| ৳930.24 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳1,567.26 | 200 |
|
| ৳238.14 | 199 |
|
| ৳491.58 | 200 |
|
| ৳907.20 | 200 |
|
| ৳1,195.02 | 200 |
|
| ৳1,540.98 | 200 |
|
| ৳2,308.68 | 200 |
|
| ৳3,256.74 | 200 |
|
| ৳3,256.74 | 200 |
|
| ৳523.62 | 200 |
|
| ৳2,308.68 | 200 |
|
| ৳3,619.80 | 200 |
|
| ৳1,567.26 | 200 |
|
| ৳3,256.74 | 200 |
|
| ৳907.20 | 200 |
|
| ৳1,540.98 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳907.20 | 200 |
|
| ৳238.14 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳398.34 | 200 |
|
| ৳907.20 | 200 |
|
| ৳3,256.74 | 200 |
|
| ৳718.20 | 200 |
|
| ৳2,308.68 | 200 |
|
| ৳238.14 | 199 |
|
| ৳398.34 | 200 |
|
| ৳1,567.26 | 200 |
|
| ৳6,096.42 | 186 |
|
| ৳3,619.80 | 200 |
|
| ৳4,855.86 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳718.20 | 200 |
|
| ৳523.62 | 200 |
|
| ৳523.62 | 200 |
|
| ৳398.34 | 200 |
|
| ৳1,540.98 | 200 |
|
| ৳240.48 | 200 |
|
| ৳718.20 | 200 |
|
| ৳930.24 | 200 |
|
| ৳1,540.98 | 200 |
|
| ৳2,095.56 | 200 |
|
| ৳1,567.26 | 200 |
|
| ৳238.14 | 200 |
|
| ৳3,619.80 | 200 |
|
| ৳4,855.86 | 200 |
|
| ৳1,195.02 | 200 |
|
| ৳2,308.68 | 200 |
|
| ৳907.20 | 200 |
|
| ৳8,573.04 | 200 |
|
| ৳930.24 | 200 |
|
| ৳2,095.56 | 200 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 钬锋 |
|---|---|
| 锯片齿数 | 4刃 |
| 刀具刃长 | 3倍镜 |
| 刃宽 | 3-5丝 |
| 主要下游平台 | LAZADA, ebay ,wish, 亚马逊 ,独立站, 速卖通 ,天猫 |
| 主要销售地区 | 东北亚;东南亚;大洋洲;南美洲;中东;欧洲;非洲;南亚;北美洲 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 主偏角 | 45 |
| 总长 | 标准长 |
| 刀具直径 | 直柄 |
| 夹持直径 | 通柄 |
| 刃径 | 3D |
| 是否进口 | 否 |
| 柄径 | 直柄 |
| 有可授权的自有品牌 | 有 |
| 轴向有效切深 | 刃长深度 |
| 最小刃径 | 1 |
| 连接方式 | 直柄 |
| 刃长 | 3倍镜 |
| 适用机床 | 无 |
| 适宜加工材料 | 钢料铝合金 |
| 刀具结构 | 面铣刀 |
| 货号 | ybxd55度钨钢铣刀 |
| 锥度 | 30 |
| 系列 | 55°钨钢铣刀系列 |
| 产地 | 常州 |
| 倒角角度 | 45 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,308.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,855.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 238.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 930.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 523.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 930.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,567.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 238.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 491.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 907.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,195.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,540.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,308.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,256.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,256.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 523.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,308.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,619.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,567.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,256.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 907.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,540.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 907.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 238.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 398.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 907.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,256.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,308.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 238.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 398.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,567.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,096.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,619.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,855.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 523.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 523.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 398.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,540.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 718.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 930.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,540.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,095.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,567.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 238.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,619.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,855.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,195.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,308.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 907.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,573.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 930.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,095.56 Taka |
No items selected.