3D Printing Filament Pla+ Upgrade Materials 1.75Mm/1Kg/Suitable for Extension Bamboo/Chuang Fdm
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳592.20 | 397 |
|
| ৳592.20 | 307 |
|
| ৳592.20 | 163 |
|
| ৳592.20 | 849 |
|
| ৳592.20 | 4,775 |
|
| ৳592.20 | 4,972 |
|
| ৳592.20 | 329 |
|
| ৳592.20 | 501 |
|
| ৳592.20 | 3 |
|
| ৳592.20 | 4,838 |
|
| ৳592.20 | 204 |
|
| ৳592.20 | 4,285 |
|
| ৳592.20 | 229 |
|
| ৳592.20 | 65 |
|
| ৳592.20 | 658 |
|
| ৳592.20 | 415 |
|
| ৳592.20 | 350 |
|
| ৳592.20 | 163 |
|
| ৳592.20 | 0 |
|
| ৳592.20 | 4,972 |
|
| ৳592.20 | 4,979 |
|
| ৳592.20 | 72 |
|
| ৳592.20 | 872 |
|
| ৳592.20 | 603 |
|
| ৳592.20 | 98 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Other1 |
|---|---|
| Country/region of origin | Other2 |
| Product name | Unknown1 |
| Whether to import | No |
| Brand | Unknown2 |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Item number | Printing supplies |
| Purpose | 3d printer printing consumables |
| Material | PLA |
| Appearance | Look at the picture |
| Length | 01 |
| Density | 02 |
| Brand | other3 |
| Payment method | Delivery upon payment |
| Specification | Super white [pla+/1kg];Black [pla+/1kg];Wood color [pla+/1kg];Olive green [pla+/1kg];Green [pla+/1kg];Apple green [pla+/1kg];Turquoise green [pla+/1kg];Cyan【pla+/1kg】;Ice blue [pla+/1kg];Klein blue [pla+/1kg];Cocoa brown [pla+/1kg];Dirty pink brown [pla+/1kg];Brown【pla+/1kg】;Yellow【pla+/1kg】;Red [pla+/1kg];Rouge red [pla+/1kg];Pink [pla+/1kg];Ice powder [pla+/1kg];Orange [pla+/1kg];Gray [pla+/1kg];Light apricot color [pla+/1kg];Skin color [pla+/1kg];Purple [pla+/1kg];[new colors are being updated];Silver【pla+/1kg】 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
No items selected.