Otgu Disk 16g Creative Mobile Phone Dual-Purpose USB Flash Drive Android Computer Dual Socket 32g Export Gift USB Flash Drive Engraving
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳106.20 | 68,421 |
|
| ৳185.40 | 68,421 |
|
| ৳207.00 | 68,321 |
|
| ৳122.40 | 68,421 |
|
| ৳450.00 | 68,421 |
|
| ৳230.40 | 68,091 |
|
| ৳1,296.00 | 68,421 |
|
| ৳266.40 | 68,501 |
|
| ৳378.00 | 68,421 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Neutral |
|---|---|
| Item number | TZP-00121 |
| Model | TZP-00122 |
| Time on the market | 2025.5.28 |
| Supply category | Spot goods |
| Data transmission rate | 6M—50M1 |
| Maximum reading speed | 18M—150M |
| Maximum writing speed | 6M—50M2 |
| Interface | USB 2.0;USB 3.0 |
| Shell material | Metal1 |
| Write protection switch | Not supported |
| Indicator light | Have |
| Characteristics | Metal2 |
| Feature | Glow |
| Product size | 66x17x8mm |
| Weight | 10g |
| OEM | Oem available |
| Processing method | Customized according to drawings |
| Mold customization | Metal usb flash drive;Mini usb flash drive;Leather case usb flash drive;Jewelry usb drive;Wrist usb flash drive;Watch usb flash drive;Card usb flash drive;Fashion usb flash drive;Usb pen;Soft plastic usb flash drive;Saber usb flash drive;Plastic usb flash drive;Wooden usb flash drive;Chinese style u disk;Blue and white porcelain usb disk;Toy usb flash drive |
| Print logo | Silk screen logo;Laser engraving logo;Color printed logo;Pad printing logo |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Gift purpose | Points redemption for gifts;Advertising gifts;Promotional gifts;Conference gifts;Award gifts;Public relations gifts;Personal gift |
| Whether to support dropshipping | Support1 |
| After sales service | Five years warranty |
| Invoice | Contact customer service |
| Package list | Opp bag |
| Memory capacity | Other/other |
| Quality | Brand new |
| Color classification | Silver |
| Color | Black;Grass green;Sky blue;Red;Dark violet;Gold |
| Capacity | 256MB;512MB;4GB;8GB;16GB;32GB;64G;128GB;256GB |
| There are licensable private brands | No1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No2 |
| Support customization | Support2 |
| Is it a patented source of goods? | No3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 378.00 Taka |
No items selected.