Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Hemp |
|---|---|
| Pattern | Solid color |
| Craft | Collage/splicing |
| Place of origin | Guangzhou |
| Style | Tube top style |
| Style | Nostalgic style |
| Combination form | Single piece |
| Skirt length | Long skirt |
| Skirt type | cake skirt |
| Collar type | Round neckline |
| Sleeve type | Regular sleeves |
| Sleeve Length | Long sleeve |
| Waist shape | High waist |
| Trendy elements | Three-dimensional decoration |
| Year/season of launch | Autumn 2025 |
| Main fabric composition | Cotton |
| Product code | 6222 |
| Brand | Other |
| Color | Light gray;Dark brown;Pink;green;Sky blue;Burgundy;black;Dark gray |
| Size | S;M;L;Xl;Xxl;3xl |
| Style type | Artistic Vintage |
| Placket | pullover |
| Main fabric ingredient content | 80% (inclusive)-90% (exclusive) |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Whether the supply is cross-border | Is |
| Main downstream sales area 1 | Europe and America |
| Main downstream sales areas 2 | Southeast asia |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
No items selected.