Hongbao Ups Power Supply 80Ks Three-In Single-Out 80Kva80Kw Telecommunications It Power Supply Industrial Bank Finance
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳810,000.00 | 200 |
|
| ৳324,000.00 | 200 |
|
| ৳216,000.00 | 200 |
|
| ৳234,000.00 | 200 |
|
| ৳180,000.00 | 200 |
|
| ৳108,000.00 | 200 |
|
| ৳142,200.00 | 200 |
|
| ৳172,800.00 | 200 |
|
| ৳504,000.00 | 200 |
|
| ৳900,000.00 | 200 |
|
| ৳540,000.00 | 200 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 鸿宝 |
|---|---|
| 保护类型 | 断电保护 |
| 充电时间 | 咨询 |
| USB接口数 | 咨询 |
| 纹波与噪声 | 咨询 |
| 产品认证 | 泰尔 |
| 负载效应 | 咨询 |
| 重量 | 咨询 |
| 外形尺寸 | 咨询 |
| 输出频率 | 咨询 |
| 质保 | 质保三年 |
| 防护等级 | 咨询 |
| 电池规格 | 咨询 |
| 转换时间 | 咨询 |
| 标准类型 | 国标 |
| 通信协议 | 咨询 |
| 输出电流 | 咨询 |
| 电池数量 | 咨询 |
| 配套电池柜 | 咨询 |
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 |
| 工作环境 | 咨询 |
| 产品系列 | 三进单出 |
| 显示方式 | 屏显 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 810,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 324,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 216,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 234,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 180,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 108,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 142,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 172,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 900,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540,000.00 Taka |
No items selected.