Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Cotton1 |
|---|---|
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Main fabric composition 2 | Cotton3 |
| Pattern | Plants flowers |
| Shape | Pullover style |
| Sleeve Length | Short sleeve |
| Craft | Embossed |
| Brand | Other |
| Version | Loose style |
| Clothes length | Ordinary style (50cm<length≤65cm) |
| Collar type | Round neckline |
| Sleeve type | Dropped shoulder sleeves |
| Trendy elements | Macaron color |
| Year/season of launch | Summer 2026 |
| Color | Short sleeve pure white cross;Short sleeve pure white half heart;Short sleeve pure white love hook;Pure cotton pure white mylove single heart;Short-sleeved pure white potted clover;Short sleeve pure white simple bear;Short-sleeved pure white dragon and phoenix chinese style;Short sleeve pure white nice smiley face;Short sleeve pure white simple smiley face;Short sleeve pure white cherry;Short sleeve pure white middle sun letter;Short sleeve pure white 1987 corsage;Short sleeve pure white ok letters;Short sleeve pure white nine hearts;Short-sleeved pure white bru bear;Short sleeve pure white backpack bear;Short sleeve pure white two coconut trees;Short sleeve pure white large 1987 letters;Short-sleeved pure white pile of monsters;Short sleeve pure white china letters;Random color (material code number color);Short sleeve white light board |
| Size | M-200g pure cotton;L-200g pure cotton;Xl-200g pure cotton;2xl-200g pure cotton;3xl-200g pure cotton |
| Style type | Fresh and sweet |
| Main fabric component content | 95% and above1 |
| Style | College style |
| Applicable scenarios | Sports;Travel;Dance;Skiing;Hiking |
| Whether cross-border supply | No |
| Label | With collar label |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | Cut the tag |
| Main fabric component 2 content | 95% and above2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 267.84 Taka |
No items selected.