Cat Scratch-Resistant Leather Sofa for Small Living Rooms, Simple Double or Three-Seater, Nordic Style, Suitable for Rental Apartments or Clothing Stores
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳10,157.40 | 1,000 |
|
| ৳6,512.40 | 1,000 |
|
| ৳3,628.80 | 970 |
|
| ৳6,755.40 | 1,000 |
|
| ৳8,699.40 | 1,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Other/other |
|---|---|
| Product code | 855662 |
| Style | Single |
| Style | Simple and Modern |
| Model | Other1 |
| Applicable to | Other2 |
| Can it be done? | Other3 |
| Internal filling | Sponge |
| Applicable occasions | Living room |
| Color | Orange (high-quality technical cloth);Dark brown [high-end cat scratch leather];Business gray [high-end cat scratch leather];Persimmon orange [high-end cat scratch skin];Orange off-white [high-end cat scratch leather];Silver gray [high-end cat scratch leather];Classic blue [high-end cat scratch leather];Tiff green [high-end cat scratch leather];Tiffi white [high-end cat scratch leather];Elegant black [high-end cat scratch leather];Light card color [high-end cat scratch leather];Retro green [high-end cat scratch leather];Pearl white [high-end cat scratch leather];Orange off-white (high-quality technical cloth);Mint color (high quality technical cloth);Mint off-white (high-quality technical cloth);Light gray (high-quality technical cloth);Medium gray (high quality technical cloth);Royal blue (high-quality technical cloth);Sapphire blue and off-white (high-quality technical cloth);Light gray off-white (high-quality technical cloth);Medium gray light gray (high quality technical cloth);Medium gray off-white (high-quality technical cloth);Off-white (high-quality technical cloth);Emerald (high-quality technical cloth) |
| Size | Single 70cm [source factory] free pillow;Double 120cm [specialized in treating collapse] comes with pillow;Large double 141cm [home delivery] free pillow;Three persons 170cm [damage guaranteed] free pillow;Three adults 190cm [five-year warranty] free pillow |
| Trade attributes | Other4 |
| Specification | Other5 |
| Fabric | Technical Fabric |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Other6 |
| Material | Fabric |
| Sofa combination form | Other7 |
| Main sales area | Other8 |
| Main downstream platforms | Other9 |
| Is it removable and washable? | Not removable and washable |
| There are licensable private brands | Other10 |
| Frame | Wooden frame |
| Wood material | Other11 |
| Fabric finishing process | No ironing treatment |
| Pattern | Art |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Whether to provide installation services | No1 |
| Whether it is a general taxpayer | No2 |
| Is there a patent? | No3 |
| Patent number | Other12 |
| Applicable objects | Adult |
| Function | Multifunctional |
| Is there a 3d model | No4 |
| Whether with storage space | No5 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,628.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,671.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,129.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,699.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,241.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,512.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,839.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,082.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,755.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 10,157.40 Taka |
No items selected.