2025 New Full Spectrum Cream Wind Fan Lamp Eye Protection Invisible Fan Lamp Intelligent Integrated Ceiling Fan Restaurant Dining Room
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳7,230.96 | 9,998 |
|
| ৳5,623.92 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳7,052.40 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳8,302.32 | 9,999 |
|
| ৳8,302.32 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳5,981.04 | 9,999 |
|
| ৳5,981.04 | 9,999 |
|
| ৳5,802.48 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳5,981.04 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,998 |
|
| ৳3,373.02 | 9,999 |
|
| ৳5,623.92 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳5,981.04 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳6,695.28 | 9,999 |
|
| ৳6,695.28 | 9,999 |
|
| ৳7,945.20 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳8,302.32 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳5,802.48 | 9,999 |
|
| ৳7,052.40 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳8,659.44 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳5,981.04 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,998 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳8,302.32 | 9,999 |
|
| ৳8,659.44 | 9,999 |
|
| ৳7,945.20 | 9,999 |
|
| ৳5,802.48 | 9,999 |
|
| ৳5,623.92 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳5,623.92 | 9,999 |
|
| ৳7,945.20 | 9,999 |
|
| ৳3,373.02 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,998 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳7,052.40 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,945.20 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳3,373.02 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳6,695.28 | 9,999 |
|
| ৳7,052.40 | 9,999 |
|
| ৳6,159.60 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,998 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳6,695.28 | 9,999 |
|
| ৳7,588.08 | 9,999 |
|
| ৳7,945.20 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳6,873.84 | 9,999 |
|
| ৳3,373.02 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳6,695.28 | 9,999 |
|
| ৳8,302.32 | 9,999 |
|
| ৳8,302.32 | 9,999 |
|
| ৳5,623.92 | 9,999 |
|
| ৳5,623.92 | 9,999 |
|
| ৳7,052.40 | 9,999 |
|
| ৳5,981.04 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳6,695.28 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,945.20 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳7,052.40 | 9,999 |
|
| ৳6,516.72 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳7,230.96 | 9,999 |
|
| ৳5,802.48 | 9,999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Certification | Nothing |
|---|---|
| Product code | S j-lf128-133 |
| Fan light type | Invisible fan light |
| Fan blade material | Abs |
| Style | vintage |
| Voltage | ≤36V |
| Size | [full spectrum] walnut color 36inch three colors + remote control;[full spectrum eye protection] lf128 cream white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf128 cream white - 42inch ceiling model;[full spectrum eye protection] lf128 walnut color - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf128 walnut color 42inch ceiling type;[full spectrum eye protection] lf129 cream white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf129 cream white - 42inch ceiling model;[full spectrum eye protection] lf129 walnut color - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf129 walnut color 42inch ceiling type;[full spectrum eye protection] lf130 cream white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf130 cream white - 42inch ceiling model;[full spectrum eye protection] lf130 walnut color - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf130 walnut color 42inch ceiling type;[full spectrum eye protection] lf131 cream white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf131 cream white - 42inch ceiling model;[full spectrum eye protection] lf131 pure white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf131 pure white - 42inch ceiling model;[full spectrum eye protection] lf131 walnut color - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf131 walnut color 42inch ceiling type;[full spectrum eye protection] lf132 cream white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf132 cream white - 42inch ceiling type;[full spectrum eye protection] lf132 walnut color - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf132 walnut color 42inch ceiling type;[full spectrum eye protection] lf133 cream white - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf133 cream white - 42inch ceiling model;[full spectrum eye protection] lf133 walnut color - 42inch ceiling fan model;[full spectrum eye protection] lf133 walnut color 42inch ceiling type |
| Brand | The one who cherishes light |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | No1 |
| Power | Full spectrum three-color dimming (including remote control);Full spectrum tmall (including remote control);Full spectrum three-color dimming (including remote control) [installation included];Full spectrum tmall (including remote control) [installation included] |
| Whether it has purification function | No2 |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Is there a patent? | No3 |
| Whether installation services are available | Is |
| Intelligence type | Mijia smart;Tmall elf |
| Place of origin | Zhongshan |
| Applicable space | Living room;Bedroom |
| Material | Iron |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,623.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,052.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,302.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,302.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,981.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,981.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,802.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,981.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,373.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,623.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,981.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,695.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,695.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,945.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,302.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,802.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,052.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,659.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,981.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,302.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,659.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,945.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,802.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,623.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,623.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,945.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,373.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,052.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,945.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,373.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,695.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,052.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,159.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,695.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,588.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,945.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,873.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,373.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,695.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,302.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,302.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,623.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,623.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,052.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,981.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,695.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,945.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,052.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,516.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,230.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,802.48 Taka |
No items selected.