Caiduowu Pla+Bio 1.75mm 1kg Filament 3D Printing Consumables, High Toughness, High Temperature Resistance, Compatible with Tuozhu Chuangxiang
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳684.00 | 491 |
|
| ৳684.00 | 99,971 |
|
| ৳684.00 | 99,981 |
|
| ৳684.00 | 9,968 |
|
| ৳684.00 | 4,980 |
|
| ৳684.00 | 4,884 |
|
| ৳684.00 | 10,007 |
|
| ৳684.00 | 9,975 |
|
| ৳684.00 | 9,904 |
|
| ৳684.00 | 99,959 |
|
| ৳684.00 | 9,939 |
|
| ৳684.00 | 9,752 |
|
| ৳684.00 | 99,957 |
|
| ৳684.00 | 99,936 |
|
| ৳684.00 | 97,710 |
|
| ৳684.00 | 99,883 |
|
| ৳684.00 | 99,996 |
|
| ৳684.00 | 9,886 |
|
| ৳684.00 | 9,997 |
|
| ৳684.00 | 9,986 |
|
| ৳684.00 | 99,858 |
|
| ৳684.00 | 9,485 |
|
| ৳684.00 | 99,601 |
|
| ৳684.00 | 99,970 |
|
| ৳684.00 | 9,787 |
|
| ৳684.00 | 99,821 |
|
| ৳684.00 | 9,978 |
|
| ৳684.00 | 9,981 |
|
| ৳684.00 | 99,982 |
|
| ৳684.00 | 99,951 |
|
| ৳684.00 | 98,353 |
|
| ৳684.00 | 4,974 |
|
| ৳684.00 | 9,982 |
|
| ৳684.00 | 99,818 |
|
| ৳684.00 | 4,906 |
|
| ৳684.00 | 9,800 |
|
| ৳684.00 | 9,980 |
|
| ৳684.00 | 9,951 |
|
| ৳684.00 | 9,893 |
|
| ৳684.00 | 9,988 |
|
| ৳684.00 | 9,967 |
|
| ৳684.00 | 8,855 |
|
| ৳684.00 | 99,876 |
|
| ৳684.00 | 99,987 |
|
| ৳684.00 | 9,940 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Place of origin | Huizhou |
|---|---|
| Brand | Caiduoyu |
| Product code | Pla+1 |
| Model | 【1kg】gray carbon gray ac11;【1kg】orange orange ac021;【1kg】yellow yellow ac107;【1kg】begonia begonia red ac190;【1kg】red true red ac199;【1kg】magenta magenta ac239;【1kg】violet violet ac266;【1kg】black black ac419;【1kg】light gray light gray ac421;【1kg】chocolate chocolate ac476;【1kg】ice blue mint blue ac635;【1kg】crimson vibrant orange ac1655;【1kg】crimson carmine ac1807;【1kg】mango yellow mango yellow ac2010;【1kg】blue sea blue ac2145;【1kg】live green olive green ac2306;【1kg】brown light brown ac2317;【1kg】green bamboo green ac2420;【1kg】lilac lilac ac2583;【1kg】lavender lavender purple ac2725;【1kg】cyan cyan ac2925;【1kg】ruby flag red ac3517;【1kg】army green army green ac5753;【1kg】peach fuzz soft peach color ac6023;【1kg】sakura pink sakura pink ac6050;【1kg】hunter green dark green ac6060;【1kg】lime apple green ac6192;【1kg】desert desert color ac7501;【1kg】white porcelain white ac9003;【1kg】marble white marble white mb9003;【1kg】dark brown dark brown ac7517;【1kg】old glory blue glory blue ac281;【1kg】mustard yellow mustard yellow ac115;【1kg】apricot apricot ac7604;【1kg】robin's egg blue matte azure glaze mt319;【1kg】rose quartz matte mist powder mt1404;【1kg】pudding yellow matte pudding yellow mt2001;【1kg】latte matte latte color mt2317;【1kg】skin matte skin color mt4030;【1kg】sakura pink matte cherry blossom powder mt6050;【1kg】hazy blue matte haze blue mt6109;【1kg】matcha green matte matcha green mt7492;【1kg】ivory matte ivory white mt9003;【1kg】black matte black mt419;Other colors bd100 |
| Country/region of origin | China |
| Whether to import | No1 |
| Order number | 0 |
| Applicable raw materials | Pla+2 |
| Printing accuracy | Default1 |
| Print size | Default2 |
| Applicable scenarios | Model figures |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | No2 |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;North america;Middle east |
| Product weight | 1KG |
| Product dimensions | Disc |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;AliExpress;Lazada |
| Material | Pla+3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 684.00 Taka |
No items selected.