New Three-Stripe Summer Casual Sneakers for Women and Men, White Shoes, T-Shaped Trendy Breathable Sneakers
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,260.00 | 29 |
|
| ৳1,260.00 | 28 |
|
| ৳1,260.00 | 27 |
|
| ৳1,260.00 | 28 |
|
| ৳1,260.00 | 27 |
|
| ৳1,260.00 | 24 |
|
| ৳1,260.00 | 28 |
|
| ৳1,260.00 | 29 |
|
| ৳1,260.00 | 29 |
|
| ৳1,260.00 | 29 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Color | White black;Black;White green;White water blue |
|---|---|
| Size | 36;37;38;39;40;41;42;43;44;45 |
| Item number | AD04 |
| Suitable for age group | 16-60 |
| Suitable for the season | Spring, summer, autumn and winter |
| Upper material | Super migration + cowhide |
| Sole material | Rubber |
| Technology | Anti-slip, wear-resistant |
| How to dress | Laced |
| Thickness | 3CM |
| Place of origin | Putian |
| Suitable Gender | Unisex |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.65 | ৳ 1,260.00 Taka |
No items selected.