Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Zhengke |
|---|---|
| Item number | 123456 |
| Shape | Default item |
| Material | Wood |
| Gross weight | Unknown5 |
| Can it be customized? | No5 |
| Processing method | Customized samples |
| Packing volume | Unknown3 |
| Applicable occasions | Living room |
| Style | Northern europe |
| Additional features | Unknown1 |
| Furniture structure | Bracket structure |
| Applicable age group | Adult |
| Edge sealing | Unknown4 |
| Paint | Unknown2 |
| Can it be folded? | No10 |
| Trade attributes | Domestic trade |
| Hardware accessory instructions | Other3 |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | No6 |
| Main downstream platforms | Other5 |
| Main sales area | Other2 |
| There are licensable private brands | No7 |
| Is it scalable? | No2 |
| Whether with rollers | No1 |
| Structural technology | Wooden crafts |
| Facing material | Leather |
| Whether to deliver to your door | No door-to-door delivery |
| Whether installation services are provided | No8 |
| Countertop material | Other1 |
| Color | Light luxury 11m white (10-year warranty);Light luxury 11 light gray (10-year warranty);Light luxury 11 dark gray (10-year warranty);Light luxury 11 light gray + off-white (10-year warranty);Light luxury 11 dark gray + light gray (10-year warranty);Light luxury 11 pink + off-white (10-year warranty);Light luxury 12m white (10-year warranty);Light luxury 12 light gray (10-year warranty);Light luxury 12 pink (10-year warranty);Light luxury 13m white (10-year warranty);Light luxury 13 light gray (10-year warranty);Light luxury 14m white (10-year warranty);Light luxury 14 dark gray (10-year warranty) |
| Size | 0.9m floor use;1.5m wide bed use;1.8m wide bed use;2m wide bed use;1.2m wide bed use;Other special sizes customized |
| Is it a general taxpayer? | No9 |
| Is there a patent? | No3 |
| Patent number | Other4 |
| Applicable objects | Child |
| Function | Electric |
| Is there a 3d model | No4 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,976.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,964.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,228.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,978.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,228.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,228.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,978.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,976.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,228.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,228.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,976.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,976.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,294.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,130.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,978.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,106.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,158.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,083.30 Taka |
No items selected.