2025 New Cross-Border Drop Shipping Deep Push-Up Bra with 2 Cup Padding Daily Bra
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,106.00 | 551 |
|
| ৳2,106.00 | 557 |
|
| ৳2,106.00 | 558 |
|
| ৳2,106.00 | 563 |
|
| ৳2,106.00 | 553 |
|
| ৳2,106.00 | 552 |
|
| ৳2,106.00 | 558 |
|
| ৳2,106.00 | 550 |
|
| ৳2,106.00 | 555 |
|
| ৳2,106.00 | 555 |
|
| ৳2,106.00 | 551 |
|
| ৳2,106.00 | 553 |
|
| ৳2,106.00 | 552 |
|
| ৳2,106.00 | 561 |
|
| ৳2,106.00 | 556 |
|
| ৳2,106.00 | 551 |
|
| ৳2,106.00 | 553 |
|
| ৳2,106.00 | 554 |
|
| ৳2,106.00 | 550 |
|
| ৳2,106.00 | 550 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable people | The first stage (about 9 to 13 years old) |
|---|---|
| Fabric name | Cotton1 |
| Shape | Traditional |
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Lining ingredients | Cotton3 |
| Cup type | Other1 |
| Mold cup fabric | Other2 |
| Is there a steel ring? | Soft steel ring |
| Function | Other3 |
| Origin | China |
| Item number | Zk1729411248918401989 |
| Brand | Other4 |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is |
| Color | Brown;Nude;Black;Peach blossom |
| Size | 32b;32C;32 d;32DD;32DDD;34 a;34b;34 c;34D;34 d;34DDD;36b;36 c;36d;36DD;36ddd;38b;38 c;38d_;38dd |
| Main fabric component content | Below 30% |
| Style | Push Up |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 2,106.00 Taka |
No items selected.