European and American Cross-Border Amazon Men's Spring and Autumn Trendy Loose Drape Straight-Leg Sweatpants Wide-Leg Sports Casual Long Pants
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
| ৳540.00 | 6,688 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Supply category | Spot goods |
|---|---|
| Brand | Hsn |
| Item number | 2519 |
| Style | Exercise |
| Taobao categories | Fashionable city (24-35 years old) |
| Shape | Long pants |
| Pants type | Straight type |
| Pants length | Trousers |
| Waist shape | Mid-rise |
| Is there a belt? | No belt |
| Pants fly | Tie closure |
| Thickness | Ordinary |
| Pattern | Solid color |
| Margin of error | Other1 |
| Suitable for the season | Autumn |
| Is it in stock? | Is1 |
| Inventory type | Whole order |
| Suitable for the crowd | Teenager |
| Year/season of launch | Autumn 2025 |
| Fabric name | Waffle |
| Main fabric composition | Polyester fiber (polyester) |
| Content of main fabric components | 90% |
| Applicable scenarios | Daily |
| Trouser cuff style | Straight |
| Craft | No ironing treatment |
| Style details | Badge |
| Elasticity | Shot |
| Fabric | Stretch fabric |
| Color | Purple;Light green;Dark green;White;Grey;Light blue;Navy blue;Dark khaki color;Black;Dark brown |
| Size | S;M;L;Xl;Xxl1;Xxl2;4 xl |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is2 |
| Category | Sports casual pants |
| Original design source | No1 |
| Is there a quality inspection report? | No2 |
| Quality inspection report number | Other2 |
| Material function | High elasticity |
| Label | No collar |
| Type of supply | Source factory |
| Tag | No tag |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 540.00 Taka |
No items selected.