European and American Style Short Homecoming Suspender Host Dress 2025 New Tulle Prom Dress Party Dress
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 498 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
| ৳2,880.00 | 500 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Other4 |
|---|---|
| Main fabric composition | Polyester fiber1 |
| Main fabric composition 2 | Polyester fiber2 |
| Product category | Dress/evening wear |
| Item number | 25/8/11 |
| Year/season of launch | 2025 summer |
| Collar type | Sling type |
| Collar type | Other3 |
| Sleeve length | Sleeveless |
| Color | Picture color 1;Picture color 2;Picture color 3;Picture color 4;Picture color 5;Picture color 6;Picture color 7;Picture color 8;Picture color 9;Picture color 10;Picture color 11;Picture color 12 |
| Size | Us2;Us 4;Us6;Us8;Us10;Us 12;Us14;Us16;Us16w;Us18w;Us20w;Us22w;Us24w;Us26w |
| Applicable scenarios | Party |
| Length | Short skirt |
| Waist shape | Mid-rise |
| Popular elements | Solid color |
| Sleeve type | Other1 |
| Main fabric component content | 30% (inclusive)-50% (exclusive)1 |
| Whether cross-border supply | No |
| Dress pose | Princess bustle |
| Main fabric component 2 content | 30% (inclusive)-50% (exclusive)2 |
| Craft | Other2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
No items selected.