Fully Enclosed Boxing Helmet Mask Head Protection Gear Adult Fighting Sanda Thai Boxing Gloves Men's Training Thickened
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3,658.32 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
| ৳3,981.60 | 2,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item number | F96m6tsmmhm6t5 |
|---|---|
| Brand | Other2 |
| Applicable objects | Adult |
| Color classification | Red mask helmet;Blue mask helmet;Orange mask helmet;Black mask helmet;Dark plaid mask helmet red;Dark plaid mask helmet blue;Red standard helmet;Blue standard helmet;Orange standard helmet;Black standard helmet;Matte black gold;Matte black red;Matte black blue;Matte black white;Matte black pink;Ava head protection gold label;Ava head protection green label;Ava head protection black label;Ava head protection color label |
| Size | S;M;L |
| Time on the market | Spring 2020 |
| Sales channel type | Other1 |
| Is it the same style in the store? | Is |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,658.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,981.60 Taka |
No items selected.