Softshell Jacket for Men and Women, Outdoor Spring, Autumn and Winter Hiking Windproof Jacket, Couple Style Hooded Mountaineering Jacket
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,844.00 | 117 |
|
| ৳2,844.00 | 117 |
|
| ৳2,844.00 | 56 |
|
| ৳2,844.00 | 149 |
|
| ৳2,844.00 | 180 |
|
| ৳2,844.00 | 0 |
|
| ৳2,844.00 | 105 |
|
| ৳2,844.00 | 0 |
|
| ৳2,844.00 | 71 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Quanzhou, fujian |
|---|---|
| Function | Keep warm;Wear-resistant;Windproof |
| Shape | Cardigan |
| Lining | Polyester |
| Fabric | Chemical fiber blend |
| Suitable for the season | Spring;Autumn |
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
| Pattern | Solid color |
| Quality grade | Qualified products |
| Applicable sports | Hike1;Camping;Outdoor mountaineering |
| Is it in stock? | Is2 |
| Applicable age group | Adult |
| Whether to wear a hood | Hooded |
| Combination form | Single piece set |
| Is it removable? | Not removable |
| With or without liner | No liner |
| Style number | 886631 |
| Item number | 886632 |
| Applicable scenarios | Hiking and camping |
| Color | Black;Soot;Vibrant green;Crimson red;Navy blue;Nio gray |
| Size | S;M;L;Xl;2 xl;3xl;4 xl;5 xl;6 xl |
| Main downstream platforms | Amazon |
| Main sales area | South america;North america |
| There are licensable private brands | Is3 |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is1 |
| Patent type | Nothing |
| Foreign trade export certification | Consult customer service1 |
| Quality inspection report number | Consult customer service2 |
| Waterproof breathability index | 5000mm and below |
| Sports and outdoor items | Hike2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
No items selected.