Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
|---|---|
| Sole material | Eva1 |
| Whether to export | Is1 |
| Function | Massage;Anti-slip;Wear-resistant |
| Upper material | Eva2 |
| Popular elements | Bow |
| Sole thickness | 1.5cm (inclusive)-3.5cm (inclusive) |
| Whether cross-border supply | Is2 |
| Applicable population type | Couple |
| Shape | Flip-flops |
| Shoe sole technology | Injection molded shoes |
| Supply category | Spot goods |
| Brand | Other |
| Item number | Lychee pattern 015 |
| Types of slippers | Eva toe slippers |
| Whether to follow | No1 |
| Thickness | Thick |
| Whether to bring usb | No2 |
| Fastest shipping time | Within 3 days |
| Year and season of launch (time of launch) | 2025 summer |
| Latest delivery time | 4-7 days |
| Color | Brown;Khaki;Black;Beige;Pink;Purple;2309-pink;2309-white;2309-black;2309-coffee color;2309-khaki;2309-grey;Skin texture banana boat gray [upgraded version];Skin texture banana boat dark coffee [upgraded version];Skin texture banana boat pink [upgraded version];Skin texture banana boat purple [upgraded version];Skin texture banana boat black [upgraded version];Leather pattern banana boat khaki;Skin texture banana boat coffee;Leather pattern banana boat black;Skin texture banana boat pink;Skin texture banana boat purple;Leather pattern banana boat beige;Banana boat white;Banana boat green;Banana boat pink;Banana boat yellow;Banana boat red;Banana boat coffee;Banana boat black;Banana boat gray;212 thick bottom black (3cm thick bottom);212 thick bottom gray (3cm thick bottom);212 thick bottom navy blue (3cm thick bottom);212 thick bottom pink (3cm thick bottom);212 thick bottom green (3cm thick bottom);212 thick bottom yellow (3cm thick bottom) |
| Size | 40/41;42/43;44/45;36/37;38/39 |
| There are licensable private brands | Is3 |
| Style | Temperament commuting |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 221.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
No items selected.