Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Good years |
|---|---|
| Item number | Cl-2025065 |
| Whether to support dropshipping | Support |
| Color | Ximian care bear;Xi mian amman;Ximian polka dot dog;Ximian tea party;Ximian fanchen highlights;Ximian feile bear baby;Xi mian he zhi ke rabbit;Sleeping petal rain;Ximian garden bunny;Xi mian dachshund;Sleeping lily of the valley wind sound;Ximian qianxiang;Sleeping pine island;Ximianxi baby;Ximian gardenia letter;Ximian love rabbit |
| Main component of filler | Feather silk cotton |
| Dimensions | A pair of pillowcases;90 x 200 cm;120 x 200 cm;150 x 200 cm;180 x 200 cm;200x220cm;200x230cm;230 x 250 cm |
| Mattress type | Bed pad |
| Product grade | Qualified products |
| Applicable bed size | 1.2m (4ft) bed |
| Style | Little fresh |
| Fabric material | All cotton |
| Thickness | 1 cm |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 792.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,980.00 Taka |
No items selected.