Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Color | Blue without pattern-free 27-piece gift set;Pink without pattern-free 27-piece gift set;Purple without pattern-free 27-piece gift package;Black without pattern-free 27-piece gift package;Blue 01-free 27-piece gift package;Blue 02-free 27-piece gift package;Blue 03-free 27-piece gift package;Blue 04-free 27-piece gift package;Blue 05-free 27-piece gift package;Blue 06-free 27-piece gift package;Blue 07-free 27-piece gift package;Pink 01-free 27-piece gift package;Pink 02-free 27-piece gift package;Pink 03-free 27-piece gift package;Pink 04-free 27-piece gift package;Pink 05-free 27-piece gift package;Pink 06-free 27-piece gift package;Pink 07-free 27-piece gift package;Purple 01-free 27-piece gift package;Purple 02-free 27-piece gift package;Purple 03-free 27-piece gift package;Purple 04-free 27-piece gift package;Purple 05-free 27-piece gift package;Purple 06-free 27-piece gift package;Purple 07-free 27-piece gift package;Black 01-free 27-piece gift package;Black 02-free 27-piece gift package;Black 03-free 27-piece gift package;Black 04-free 27-piece gift package;Black 05-free 27-piece gift package;Black 06-free 27-piece gift package;Black 07-free 27-piece gift package;Blue customized picture-gift package of 27 pieces-private chat customer service;Pink customized picture - free 27-piece gift package - private chat customer service;Purple customized pictures-free 27-piece gift package-private chat customer service;Black customized picture - free 27-piece gift package - private chat customer service |
|---|---|
| Style | European and american style |
| Item number | Ltao795750051427 |
| Material | Polyester |
| Trendy bag styles | Shoulder crossbody bag |
| Bag size | Big |
| Popular elements | Metal |
| Year and season of launch | Spring 2025 |
| Lining texture | Other2 |
| Bag shape | Envelope shape |
| Opening method | Other1 |
| The internal structure of the bag | Laminated zipper bag |
| Hardness | Soft |
| Outer bag type | Zipper bag |
| Brand | In the dimension |
| With or without mezzanine | Have |
| Applicable scenarios | Daily matching |
| Number of shoulder straps | Other3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,702.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,702.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,061.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,721.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,061.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,061.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,702.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,702.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,155.30 Taka |
No items selected.