Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Miaoyan |
|---|---|
| Whether to import | No |
| Brand type | Domestic brand |
| Model | Fishing line hair extensions |
| Applicable people | Men |
| Processing technology | Mechanism |
| Can it be dyed or permed? | Do not perm or dye |
| Hair material | High temperature wire |
| Suitable for skin tone | Any skin color |
| Hairpiece type | Volume |
| Origin | Xuchang |
| Item number | Hair extensions1 |
| Color | 1 b;2 #;4 #;6 #;8 #;12 #;25 #;27 #;30 #;33 #;60 #;613 #;118 #;2/30;2/33;4/30;22/613;24/613;27/613;4b h27;9 h613;10h24b;16h613;27h613;22 h 613;8b;10 #;12/24;10h86;130/30;Gray;T1612;6h613;M6 p613;130 # |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Lazada |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia |
| There is an authorized private brand | Yes2 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes1 |
| Color classification | 16inch for curly hair;18inch for curly hair;22inch curly hair |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
No items selected.