Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Cold protection level | Light cold level (-5 ℃ ~-0 ℃ ) |
|---|---|
| Material function | Machine washable |
| Fluffiness | 550 |
| Source category | Ready stock |
| Item number | 854004107563 |
| Filler | White duck down |
| Down content | 91%~95% |
| Style | Basic style |
| Style | Youthful trend |
| Version | Loose type |
| Clothing length | Ordinary style (50cm<length≤65cm) |
| Collar type | Stand collar |
| Whether to have a hood | Hooded |
| Placket | Zipper |
| Thickness | Thin |
| Pattern | Solid color |
| Shopping category | Fashionable urban (24-35 years old) |
| Error range | Other4 |
| Is it in stock? | No3 |
| Down filling amount | 100g (inclusive)-150g (exclusive) |
| Suitable for the crowd | Plus size |
| Content of lining ingredients | Other3 |
| Fabric name | Polyester fiber |
| Main fabric composition | Polypropylene |
| Content of main fabric components | Other1 |
| Applicable scenarios | Daily |
| Color | Navy blue-hooded;Black-hooded;Royal blue-hooded;Burgundy-hooded;Gray-hooded;Black - stand collar;Wine red - stand collar;Navy blue - stand collar;Gray-stand collar |
| Size | M【 50-60kg 】;L【 55-60kg 】;Xl【 62.5-67.5kg 】;2xl【 67.5-75kg 】;3xl【 77.5-87.5kg 】;4xl【 87.5-95kg 】;5xl【 95-105kg 】;6xl【 105-115kg 】;7xl【 117.5-127.5kg 】for;8xl【 127.5-140kg 】;9xl【 140-150kg 】;10xl【300-320】;11xl【 160-175kg 】for |
| Suitable for the season | Winter |
| Year/season of release | Summer 2025 |
| Function | Warmth and insulation |
| Craftsmanship | No-iron treatment |
| Style details | Edit line |
| Whether to provide special supply for cross-border export | No2 |
| Quality inspection report number | Other2 |
| Original design source | No4 |
| Is there a quality inspection report? | No1 |
| Receive the bid | With collar label |
| Source of supply | Other brands |
| Hang tag | With tags |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,564.00 Taka |
No items selected.