Putian Pure Original Trailblazer Killshot 2 Co-Branded Men's Shoes Student Campus Women's Shoes Couple Retro Trendyy Sneakers
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Toe shape | Round head |
|---|---|
| Source category | Ready stock |
| Upper material | Split leather |
| Origin | Putian, fujian |
| Style | Leisure1 |
| Style | Leisure2 |
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
| Popular elements | Sewing thread |
| Heel height | Low heel (1-3cm) |
| Pattern | Solid color |
| Suitable for the season | Summer;Winter;Spring;Autumn |
| Fastest shipping time | 24 hours a day |
| Color | Killshot white jade;Killshot black and white;Killshot gray;Killshot navy blue;Killshot off-white;Killshot beige1;Killshot orange;Killshot beige2;Killshot black;Killshot wine red |
| Size | 36;36.5;37.5;38;38.5;39;40;40.5;41;42;42.5;43;44;45 |
| Applicable age group | Youth (18-40 years old) |
| Opening depth | Middle mouth (7-11cm) |
| Brand | Other |
| Item number | Hf4198-001 |
| Shoe sole material | Rubber |
| Inner material | Mesh1 |
| Upper height | Low top |
| Heel shape | Flat heel |
| Shoe sole technology | Goodyear |
| Way of wearing | Front tie |
| Function | Wear-resistant;Shock absorption |
| Is it in stock? | No |
| Applicable sports | Universal |
| Insole material | P.u |
| Applicable scenarios | Exercise |
| Gross weight | 1 |
| Packaging volume | 33*23*17 |
| Upper material lining | Mesh2 |
| Year and season of launch (time of launch) | Spring 2024 |
| The latest delivery time | 3 days |
| Closing method | Lace-up |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
No items selected.