Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Jinxin animation |
|---|---|
| Item number | Al966912575939 |
| Source category | Order |
| Applicable gender | Female |
| Style | Korean version |
| Set type | Skirt suit |
| Number of pieces in the set | Three-piece set |
| Contents of the gift box | Clothing |
| Origin | Guangdong |
| Suitable age group | Children (3~8 years old, 100~140cm) |
| Suitable for the season | Autumn |
| Sleeve length | Sleeveless |
| Whether to have a hood | Without hood |
| Thickness | Ordinary |
| Pattern | Solid color |
| Real shot photos | Real shots with models |
| Is it in stock? | Yes1 |
| Year and season of release | Spring 2025 |
| Element | Exercise |
| Aql sampling standard | Nothing |
| Flat turning needle pitch 12~14 stitches/3cm | Yes2 |
| Whether to trim loose threads or stray threads | Trim everything clean |
| Fabric name | Milk silk1 |
| Main fabric composition | Polyester fiber (polyester) |
| Main fabric composition content | Milk silk2 |
| Security level | Category b |
| Closed style | Zipper shirt |
| Color | Girl group black main style 1;Girl group black main style 2;Girl group ribbon three-piece set;Girl group tassel three-piece set;Girl group three-piece set with rope;Girl group white two-piece set;Girl group white color three-piece set;Lumi skirt two piece set;Lumi pants two piece set;Black gold set - main style 1;Black gold set - main style 2;Black and gold three-piece pants set;Black and gold three-piece skirt set |
| Suitable for height | 100 cm;110 cm;120 cm;130 cm;140 cm;150 cm;160 cm |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| There is an authorized private brand | No |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes3 |
| Label | No collar |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
No items selected.