Magsafe Magnetic Phone Case Is Suitable for Apple 17 Transparent Acrylic 16Pro All-Inclusive Iphone15 Phone Case
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳32.04 | 99,365 |
|
| ৳32.04 | 98,380 |
|
| ৳32.04 | 99,022 |
|
| ৳32.04 | 99,476 |
|
| ৳32.04 | 99,110 |
|
| ৳32.04 | 99,403 |
|
| ৳32.04 | 99,897 |
|
| ৳32.04 | 97,681 |
|
| ৳32.04 | 98,485 |
|
| ৳32.04 | 99,010 |
|
| ৳32.04 | 99,159 |
|
| ৳32.04 | 99,591 |
|
| ৳32.04 | 98,023 |
|
| ৳32.04 | 99,831 |
|
| ৳32.04 | 99,718 |
|
| ৳32.04 | 99,733 |
|
| ৳32.04 | 99,596 |
|
| ৳32.04 | 98,586 |
|
| ৳32.04 | 98,692 |
|
| ৳32.04 | 99,944 |
|
| ৳32.04 | 98,477 |
|
| ৳32.04 | 99,949 |
|
| ৳32.04 | 51,053 |
|
| ৳32.04 | 99,865 |
|
| ৳32.04 | 99,899 |
|
| ৳32.04 | 99,692 |
|
| ৳32.04 | 99,875 |
|
| ৳32.04 | 99,008 |
|
| ৳32.04 | 98,824 |
|
| ৳32.04 | 98,856 |
|
| ৳32.04 | 98,082 |
|
| ৳32.04 | 99,918 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Xingxin huichuang |
|---|---|
| Style | Protective case |
| Style | Personality;Retro style;Chinese style;Trendy brand;Minimalist style;National trend |
| Material | Acrylic |
| Popular elements | Do it yourself;Magnetic suction1;Simple;Other1 |
| Craftsmanship | Hot bending |
| Color | Transparent magnetic shell [bag];Transparent magnetic shell [boxed] |
| Applicable models | iphone 17 PRO MAX;iphone 17 Air;iphone 17 PRO;iphone 17;iphone 16 PRO MAX;iphone 16 PRO;iphone 16 PLUS;iphone 16E/SE4;iphone 16;iphone 15 PRO MAX;iphone 15 PLUS;iphone 15 PRO;iphone 15;iphone 14 PRO MAX1;iphone 14 PLUS;iphone 14 PRO1;iphone 14;iphone 13 PRO MAX;iphone 13 PRO;iphone 131;iphone 13 MINI;iphone 12 PRO MAX1;iphone 12/12 PRO;iphone 12 MINI1;iphone 11 PRO MAX1;iphone 11 PRO1;iphone 111;iphone XS MAX1;iphone XR1;iphone X/XS;iphone 7PLUS/8PLUS;Iphone 7/8/se2/se3 |
| Applicable models | Apple |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada;Other2 |
| Whether to provide special supply for cross-border export | No1 |
| Support customization | Support |
| Patented source? | No2 |
| Mobile phone case wholesale | Mobile phone case wholesale1 |
| Function | Shockproof;Anti-slip;Dustproof;Magnetic suction2;Anti-fall;Beautify appearance;Strong magnetic adsorption;Anti-fingerprint |
| Apple model | Iphone 6;Iphone 112;Iphone 12;Iphone 8;Iphone 7;Iphone x;iPhone14;Iphone xs;Iphone xr2;Iphone 7 plus;Iphone 8 plus;Iphone xs max2;Iphone 132;Iphone 11 pro2;Iphone 11 pro max2;Iphone 12 pro max2;Iphone 12 mini2;iPhone13 Pro Max;iPhone13 Pro;Iphone 14 pro2;Iphone 14 pro max2;iPhone14 Max |
| Transparent magnetic phone case | Transparent magnetic phone case1 |
| Transparent inner anti-fall magnetic phone case | Transparent inner anti-fall magnetic phone case1 |
| Color classification | Transparent |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.04 Taka |
No items selected.