Lamb Fleece Thickeneded Jeans Men's Winter Loose Straight Fleece-Lined Warm Men's Pants Autumn and Winter Ultra-Thick Men's Pants
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,458.00 | 136 |
|
| ৳1,458.00 | 173 |
|
| ৳1,458.00 | 100 |
|
| ৳1,458.00 | 99 |
|
| ৳1,458.00 | 80 |
|
| ৳1,458.00 | 41 |
|
| ৳1,458.00 | 151 |
|
| ৳1,458.00 | 42 |
|
| ৳1,458.00 | 105 |
|
| ৳1,458.00 | 175 |
|
| ৳1,458.00 | 181 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | Ready stock |
|---|---|
| Brand | Big time clothing |
| 货号 | DKH8316-1 |
| Style | Fashionable city |
| Style | Basic style |
| Shopping category | Business gentleman (over 35 years old) |
| Pants type | Straight type |
| Special process | Washable2 |
| Pants length | Pants |
| Waist shape | Mid-waist |
| Pants placket | Zipper closure |
| Thickness | Fleece-lined |
| Error range | 1–3 cm |
| Suitable for the season | Winter |
| Origin | Zengcheng xintang |
| Suitable for the crowd | Middle-aged |
| Year/season of release | Autumn 2025 |
| Fabric name | Modal |
| Main fabric composition | Cotton |
| Content of main fabric components | Other1 |
| Applicable scenarios | Daily |
| Style details | Multiple pockets |
| Elasticity | Micro-elastic |
| Trouser leg opening style | Straight |
| Craftsmanship | Collage/splicing |
| Color | 8316r retro black [velvet and thickened];8316r dark blue [velvet and thickened];8315r retro gray [velvet and thickened];8315r retro blue [velvet and thickened];8313r black [velvet and thickened];8313r dark blue [velvet and thickened];8316r retro black + 8316r retro black [two-piece pack];8316r retro black + 8315r retro blue [two-piece pack];8316r retro black + 8313r black [two-piece pack];8316r retro black + 8313r dark blue [two-piece pack];8316r retro black + 8316r dark blue [two-piece pack];8316r retro black + 8315r retro gray [two-piece pack] |
| Size | 28 2 feet 1 is suitable for around 50kg;29 2 feet 2 is suitable for around 55kg;30 2 feet 3 is suitable for around 60kg;31 2 feet 4 is suitable for around 65kg;32 2 feet 5 is suitable for around 70kg;33 2 feet 6 is suitable for around 75kg;34 2 feet 7 is suitable for around 80kg;36 2 feet 8 is suitable for around 87.5kg;38 2 feet 9 is suitable for around 95kg;40 3 feet 0 is suitable for around 100kg;42 3 feet 1 is suitable for around 110kg |
| Washing process | Washable1 |
| Is there a quality inspection report? | No2 |
| Original design source | No1 |
| Quality inspection report number | Other2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,458.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
No items selected.