Delixi Electric Saw Rechargeable Outdoor Lithium Electric Saw Household Small Handheld Electric Chain Saw Electric Saw Firewood Logging Saw
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳6,916.32 | 118 |
|
| ৳14,952.78 | 116 |
|
| ৳20,797.56 | 120 |
|
| ৳13,004.64 | 120 |
|
| ৳14,952.78 | 116 |
|
| ৳5,698.62 | 114 |
|
| ৳7,403.40 | 115 |
|
| ৳6,185.70 | 119 |
|
| ৳4,237.56 | 0 |
|
| ৳7,159.86 | 119 |
|
| ৳5,698.62 | 120 |
|
| ৳13,978.62 | 118 |
|
| ৳7,890.48 | 118 |
|
| ৳16,901.10 | 120 |
|
| ৳2,654.64 | 116 |
|
| ৳9,595.08 | 120 |
|
| ৳9,838.62 | 115 |
|
| ৳18,849.24 | 120 |
|
| ৳12,030.48 | 117 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | DELIXI ELECTRIC/德力西电气 |
|---|---|
| 额定电压范围 | 交流单相和直流50V及以下 |
| 锯链材质 | 金属 |
| 电源电压 | 42 |
| 适用范围 | 伐木 |
| 3C证书或CQC证书编号 | 324324324234324 |
| 电源类型 | 充电式-锂电 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,916.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,952.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20,797.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,004.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,952.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,698.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,403.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,185.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,237.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,159.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,698.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,978.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,890.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,901.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,654.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,595.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,838.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18,849.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,030.48 Taka |
No items selected.