Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Natural zircon |
|---|---|
| Brand | Other/other |
| Origin | Zhengzhou |
| Color | D2694857b-002;D2025089b-003;D2025089b-001;D2695019b-001;D2695019b-002;D2694819b-002;D2695056b;D2025089b-002;D224604b-002;D224604b-001;D2694857b-001;D2694824b-002;D2024990b-001;D 2694871b-001;D2694871b-002;D2694826b-002;D2024990b-002;D2695034b-001;D1835104b;D2025170b-001;D2025171b-001;D2025171b-002;D2694824b-001;D2694826b-001;D2025170b-002;D1835105b;D1055062b;D2694817b-001;D2694817b-002;D2694819b-001;2 wet wipes |
| Popular elements | Nothing2 |
| Year/season of release | Spring 2025 |
| Style | Cartoon |
| Style classification | Fresh and sweet |
| Popular elements classification | Nothing1 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 124.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 407.52 Taka |
No items selected.