Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Other1 |
|---|---|
| Material | 21675092977 |
| Whether it can be customized | Yes1 |
| Item number | F$p^l$ph(@vx}x}@v$p@v # G^lb* |
| Color | Light green 303❋☽☽;Plain white 101❋☽☽;Purple 602❋☽☽;Blue 204❋☽☽;Dark blue 201❋☽☽;Light blue 202❋☽☽;Pink 401❋☽☽;Red 402❋☽☽;Starry sky black 403❋☽☽;Milk white 105❋☽☽;Dark green 306❋☽☽;Light yellow 501❋☽☽;Pure silver 701❋☽☽;Green 301❋☽☽;Lilac purple 604❋☽☽;Frosted light gold 361❋☽☽;Matte bright gold 360❋☽☽;Frosted silver 705❋☽☽;Matte white 103❋☽☽;Matte metallic gray 702❋☽☽;Matte light blue 2170❋☽☽ |
| Specifications | 25mm rail bead curtain (c-shaped perforated - 42 pieces)❋☽☽;25mm aluminum alloy high rail bead (c-type visible hole-46 pieces) four-in-one high configuration❋☽☽;Default: perforated (with holes). for non-perforated (hole-free) installation, there's an additional charge of $15 per window❋☽☽;Available in electric version (matte finish)❋☽☽;25mm aluminum alloy high rail bead (c-type hidden hole-55 pieces) four-in-one high configuration ❋ ☽ ☽ |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| There is an authorized private brand | Yes2 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes3 |
| Style | Modern simplicity |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Whether to provide installation services | Yes4 |
| Space | Bathroom;Balcony;Children's room;Commercial place;Other3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,161.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,512.00 Taka |
No items selected.