Real Peach Wood Gourd Solid Wood Door Curtain Feng Shui Bead Curtain Bathroom Curtain Bedroom Entrance Partition Curtain Living Room No Drilling Required
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,615.04 | 1,000 |
|
| ৳4,015.44 | 1,000 |
|
| ৳240.12 | 996 |
|
| ৳1,970.28 | 1,000 |
|
| ৳3,459.78 | 1,000 |
|
| ৳1,903.68 | 1,000 |
|
| ৳6,193.98 | 1,000 |
|
| ৳3,281.94 | 1,000 |
|
| ৳2,392.74 | 1,000 |
|
| ৳2,170.44 | 1,000 |
|
| ৳2,837.34 | 1,000 |
|
| ৳3,170.70 | 1,000 |
|
| ৳3,237.48 | 1,000 |
|
| ৳4,482.36 | 1,000 |
|
| ৳4,926.96 | 1,000 |
|
| ৳2,059.20 | 1,000 |
|
| ৳1,681.38 | 1,000 |
|
| ৳2,748.42 | 1,000 |
|
| ৳2,615.04 | 1,000 |
|
| ৳3,637.62 | 1,000 |
|
| ৳3,948.84 | 1,000 |
|
| ৳3,748.68 | 1,000 |
|
| ৳2,414.88 | 1,000 |
|
| ৳1,347.84 | 1,000 |
|
| ৳2,637.18 | 1,000 |
|
| ৳5,816.16 | 1,000 |
|
| ৳6,260.76 | 1,000 |
|
| ৳2,237.04 | 1,000 |
|
| ৳1,365.66 | 1,000 |
|
| ৳1,681.38 | 1,000 |
|
| ৳4,171.14 | 1,000 |
|
| ৳1,165.68 | 1,000 |
|
| ৳1,325.70 | 1,000 |
|
| ৳2,237.04 | 1,000 |
|
| ৳5,771.70 | 1,000 |
|
| ৳2,459.34 | 1,000 |
|
| ৳5,126.94 | 1,000 |
|
| ৳4,193.28 | 1,000 |
|
| ৳3,170.70 | 1,000 |
|
| ৳4,904.64 | 1,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Others |
|---|---|
| Item number | 1001483810 |
| Material | Wood |
| Main sales area | See description1 |
| Main downstream platforms | See description2 |
| Color | Pure peach wood ivory white (old peach wood);Pure peach wood dark red (old peach wood);Pure peach wood wine red (old peach wood);Pure peach wood color (old peach wood) |
| Specifications | 10 pieces 20cm each piece is the same length (not equipped with track bare wire);21 [arc point 20cm - point 40cm ];21 [arc point 30cm - point 60cm ];21 [arc point 40cm - point 70cm ];21 [arc point 50cm - point 80cm ];21 [arc point 60cm - point 90cm ];25 [arc point 20cm - point 40cm ];25 [arc point 30cm - point 60cm ];25 [arc point 40cm - point 80cm ];25 [arc point 50cm - point 90cm ];25 [arc point 60cm - point 100cm ];31 [arc point 20cm - point 50cm ];31 [arc point 30cm - point 60cm;31 [arc point 40cm - point 80cm ];31 [arc point 50cm - point 90cm ];31 [arc point 60cm - point 100cm ];35 [arc point 30cm - point 70cm ];35 [arc point 40cm - point 90cm ];35 [arc point 50cm - point 100cm ];35 [arc 60cm - 110cm ] cm];41 [arc point 30cm - point 70cm ];41 [arc point 40cm - point 90cm ];41 [arc point 50cm - point 100cm ];45 lines [arc point 30cm - point 80cm ];45 lines [arc 40cm - 90cm ];51 [arc point 40cm - point 110cm ];55 [arc point 40cm - point 110cm ];61 [arc point 40cm - point 110cm ];21 pure peach wood neat curtains [height 125cm ];21 pure peach wood neat curtains [height 155cm ];21 pure peach wood neat curtains [height 176cm ];21 pure peach wood neat curtains [height 192cm ];25 pure peach wood neat curtains [height 125cm ];25 pure peach wood neat curtains [height 155cm ];25 pure peach wood neat curtains [height 176cm ];25 pure peach wood neat curtains [height 192cm ];31 pure peach wood neat curtains [height 155cm ];31 pure peach wood neat curtains [height 176cm ];31 pure peach wood neat curtains [height 192cm ];Customized style (length) self-search |
| Style | Chinese style |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,171.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,459.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,903.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,637.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,325.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,015.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,926.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,970.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,837.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,948.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,325.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 654.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,193.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,748.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,482.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,816.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 240.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,637.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,325.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,281.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,904.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,392.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,970.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,459.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,903.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,193.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,126.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,459.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,281.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,059.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,459.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,260.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,903.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,193.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,837.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,748.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,392.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,170.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,837.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,926.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,193.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,171.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,170.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,392.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,237.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,748.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,237.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,459.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,482.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,059.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,748.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,482.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,365.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,237.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,816.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,926.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 654.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,059.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,816.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,165.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,237.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,748.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,837.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,015.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,193.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,926.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,748.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,347.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,414.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,170.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,637.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,948.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,904.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,392.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,365.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,059.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,260.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,748.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,748.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,414.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,347.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,165.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,414.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,171.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,347.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,637.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,482.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,193.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,816.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,260.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,948.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,126.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,771.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,015.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,165.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,459.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,365.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,948.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,171.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,615.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 654.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,015.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,681.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,281.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,365.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,970.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,126.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,637.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,165.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,325.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,771.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,459.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,414.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,347.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,771.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 6,260.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,126.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,637.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,193.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,281.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,193.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,170.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,170.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,637.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,904.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 5,771.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,903.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,459.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 2,237.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 3,637.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 4,904.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 1,970.28 Taka |
No items selected.