Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | F136 titanium alloy |
|---|---|
| Processing technology | Other |
| Brand | Yu titanium jewelry factory |
| Shape | Stars |
| Item number | Pre-titanium 0100 |
| Origin | Dongguan |
| Main downstream platforms | Shein |
| Color | 20v amethyst star [one];40v sky blue star [one];48v silver frost star [one];55v leap star [one];65v sun star [one];70v rose dream star [one];80v feimengxing [one];100v qingqiong star [one];Color gradient [one] |
| Purity | 1.2 rod thickness/8mm inner diameter (glass beads + stars);1.2 rod thickness/10mm inner diameter (glass beads + stars);1.2 rod thickness/12mm inner diameter (glass beads + stars);1.0 rod thickness/8mm inner diameter (glass beads + stars);1.0 rod thickness/10mm inner diameter (glass beads + stars);1.0 rod thickness/12mm inner diameter (glass beads + stars) |
| There is an authorized private brand | Yes1 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes2 |
| Popular elements | Nothing1 |
| Year/season of release | Summer 2025 |
| Style | Light luxury style |
| Ear needle material | Titanium alloy |
| Style classification | Fashionable commuting |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Applicable people | Unisex |
| Popular elements classification | Nothing2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 251.82 Taka |
No items selected.