New Ins Style Quilt Cover Pure Cotton Type a Single and Double Pure Cotton Quilt Cover Single Piece 40 Count 100 Cotton Quilt Cover Three Piece Set
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳971.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,997 |
|
| ৳971.28 | 2,996 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,998 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,997 |
|
| ৳1,205.28 | 2,998 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,998 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,998 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,988 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,998 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,997 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,998 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,991 |
|
| ৳971.28 | 2,995 |
|
| ৳1,205.28 | 2,998 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,998 |
|
| ৳1,205.28 | 2,999 |
|
| ৳971.28 | 2,999 |
|
| ৳1,313.28 | 2,999 |
|
| ৳1,421.28 | 2,999 |
|
| ৳377.28 | 2,999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Meng luyuan |
|---|---|
| Item number | Mly01 |
| Fabric density | 133 x 72 |
| Fabric count | 40 pieces |
| Printing and dyeing process | Reactive printing and dyeing |
| Weaving process | Washable;Twill;Quilted |
| Gram weight | 1500g (inclusive) ~ 2000g (exclusive) |
| Processing and customization | Yes |
| Pattern | Solid color |
| Style | Sheet type/fitted sheet type |
| Style | Modern minimalist style;Ins style |
| Flower type | Violet [100 cotton single quilt cover];Light blue [100 cotton single quilt cover];Light gray [100 cotton single quilt cover];Khaki [100 cotton single quilt cover];Girly pink [100 cotton single quilt cover];Denim blue [100 cotton single quilt cover];Dark gray [100 cotton single quilt cover];Avocado green [100 cotton single quilt cover];Fruit green [100 cotton single quilt cover];Lake blue [100 cotton single quilt cover];Kumquat [100 cotton single quilt cover];Lemon yellow [100 cotton single quilt cover];Mint green [100 cotton single quilt cover];Agate gray [100 cotton single quilt cover];Milk tea brown [100 cotton single quilt cover] |
| Size specifications | 150*200cm;180*220cm;200*230cm;220*240cm;Same style pillowcase 48*74cm [pair] |
| Material | Pure cotton |
| Applicable season | Suitable for all seasons |
| Whether to be a general taxpayer | No |
| Function | Soft;Skin-friendly |
| Pure cotton | Quilt cover |
| Year and season of release | Winter 2025 |
| All cotton | Washed cotton quilt cover |
| B&b | Quilt cover pure cotton type a |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,205.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 971.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,313.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,421.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.28 Taka |
No items selected.