5.5mm High-Definition Handheld Convenient Car Detector with Screen 8mm Lens Pipe Camera Industrial Endoscope
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,016.00 | 999,854 |
|
| ৳2,520.00 | 999,859 |
|
| ৳2,160.00 | 999,998 |
|
| ৳2,304.00 | 999,996 |
|
| ৳2,052.00 | 999,829 |
|
| ৳2,178.00 | 999,991 |
|
| ৳1,764.00 | 999,992 |
|
| ৳5,040.00 | 999,999 |
|
| ৳2,196.00 | 999,892 |
|
| ৳5,058.00 | 999,997 |
|
| ৳1,764.00 | 999,867 |
|
| ৳2,826.00 | 999,996 |
|
| ৳3,240.00 | 999,995 |
|
| ৳5,112.00 | 999,938 |
|
| ৳3,132.00 | 999,897 |
|
| ৳2,376.00 | 999,916 |
|
| ৳1,944.00 | 999,975 |
|
| ৳3,258.00 | 999,994 |
|
| ৳2,556.00 | 999,917 |
|
| ৳1,782.00 | 999,793 |
|
| ৳2,124.00 | 999,990 |
|
| ৳1,656.00 | 989,452 |
|
| ৳3,312.00 | 999,921 |
|
| ৳1,836.00 | 999,852 |
|
| ৳2,322.00 | 999,996 |
|
| ৳4,932.00 | 999,992 |
|
| ৳1,692.00 | 999,982 |
|
| ৳2,646.00 | 999,991 |
|
| ৳1,710.00 | 999,709 |
|
| ৳1,836.00 | 998,279 |
|
| ৳2,628.00 | 999,997 |
|
| ৳2,052.00 | 999,937 |
|
| ৳2,322.00 | 999,971 |
|
| ৳1,584.00 | 995,960 |
|
| ৳1,962.00 | 999,936 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Shenzhen |
|---|---|
| Whether to import | No1 |
| Order number | P2001 |
| Processing and customization | No2 |
| Item number | P2002 |
| Brand | Zcf (scientific instruments) |
| Model | P2003 |
| Purpose | Pipe |
| Diameter of probe | 8mm/5.5mm (mm) |
| Trial angle | 70( ° ) |
| Waterproof rating | ip67 |
| Working length | 1-100m (mm) |
| Pixels | 200w |
| Display | 4.3inch |
| Lighting method | Led light |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada |
| Main sales area | Europe;South america;North america |
| There is an authorized private brand | Yes1 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes2 |
| Specifications | 8mm 2m hard wire front mirror;8mm 5m hard wire front mirror;8mm 10m hard wire front mirror;8mm 15m hard wire front mirror;8mm 20m hard wire front mirror;8mm 30m hard wire front mirror;8mm 50m hard wire front mirror;8mm 100m hard wire front mirror;8mm 2m hard wire side mirror;8mm 5m hard wire side mirror;8mm 10m hard wire side mirror;8mm 15m hard wire side mirror;8mm 20m hard wire side mirror;8mm 30m hard wire side mirror;8mm 50m hard wire side mirror;8mm 100m hard wire side mirror;5.5mm 2m hard wire front mirror;5.5mm 5m hard wire front mirror;5.5mm 10m hard wire front mirror;5.5mm 15m hard wire front mirror;5.5mm 20m hard wire front mirror;5.5mm 30m hard wire front mirror;5.5mm 50m hard wire front mirror;5.5mm 100m hard wire front mirror;8mm 2m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 5m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 10m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 15m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 20m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 30m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 50m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 100m upgraded version of hard wire [removable lens];8mm 1m snake line;8mm 3m snake line;8mm 5m snake line |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,016.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,520.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,052.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,178.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,196.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,058.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,826.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,112.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,132.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,376.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,944.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,258.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,556.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,782.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,656.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,312.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,322.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,932.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,692.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,646.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,836.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,628.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,052.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,322.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,962.00 Taka |
No items selected.