Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | Ready stock |
|---|---|
| Is it in stock? | Yes |
| Inventory type | Whole order |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Product category | Jacket |
| Function | Breathable;Waterproof;Keep warm;Wear-resistant;Windproof;Anti-fouling and decontamination |
| Fabric | Three-proof technical fabric1 |
| Suitable for the season | Winter1;Autumn |
| Pattern | Solid color |
| Brand | White label public version can be customized |
| Whether to export | No1 |
| Applicable sports | Ski;Hike;Outdoor hiking;Ice sports |
| Applicable gender | Unisex/both men and women can |
| Error range | 1CM |
| Style number | 251681 |
| Origin | Quanzhou, fujian |
| Style | Cardigan |
| Lining | Fleece |
| Quality grade | Qualified product |
| Applicable age group | Adult |
| Whether to have a hood | Hooded |
| Combination form | Two-piece set |
| Is it removable? | Removable |
| With or without liner | With inner tank |
| Fabric composition | Polyester1 |
| Fur collar material | Collarless1 |
| Does it have a fur collar? | Collarless2 |
| Waterproof coefficient | Nothing1 |
| Item number | 251682 |
| Applicable scenarios | Running;Fitness and bodybuilding;Cycling;Extreme challenge |
| Color | Xue jihuang (fleece lining, one suit, three wears);Secret purple (fleece lining, one garment, three wears);Floyd powder (fleece lining, one suit, three wears);Mustard gray (fleece lining, one suit, three wears);Dark twilight black (fleece lining, one suit, three wears);Frost purple (fleece lined, three wear in one);Avocado (fleece lining, one garment, three wears);Wizard green (fleece lining, one suit, three wears);Cyber yellow (fleece lining, one suit, three wears);Cantaloupe (fleece lining, one garment, three wears);Jinsha orange (fleece lining, one suit, three wears);Xue ji huang [single/spring and autumn style];Mustard gray [single/spring and autumn style];Secret purple [single/spring and autumn style];Floyd powder [single/spring and autumn style];Dark twilight black [single/spring and autumn style];Jinsha orange [single/spring and autumn style];Avocado [single/spring and autumn style];Cyber yellow [single/spring and autumn style];Fairy green [single/spring and autumn style];Cantaloupe [single/spring and autumn style];Frost purple [single/spring and autumn style] |
| Size | Xs;S;M;L;X l;2–xl;3 xl |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | No2 |
| Down type | Consult the customer service lady1 |
| Outdoor fabric | Three-proof technical fabric2 |
| Inner tank type | Fleece liner |
| Material | Polyester2 |
| Waterproof breathable index | 5000mm and below |
| Applicable objects | Neutral |
| Clothing craftsmanship | Seamless integration |
| Applicable season | Winter2 |
| Clothing pattern | Loose |
| Clothing length | Regular |
| Patent type | Nothing2 |
| Foreign trade export certification | Consult the customer service lady2 |
| Quality inspection report number | Consult the customer service lady3 |
| Clothing type | Three-in-one jacket1 |
| Clothing attributes | Three-in-one jacket2 |
| Property | Women's jacket |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
No items selected.