Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Lace2 |
|---|---|
| Style | Trendy style |
| Style | Jumpsuit |
| Sleeve length | Long sleeve |
| Year/season of release | Spring 2024 |
| Popular elements | Lace1 |
| Color | Black;Red;Pink;Rose red;Blue;White;Yellow |
| Size | S;M;L;X l;2–xl |
| Brand | Graceful period |
| Item number | Hr24011 |
| Main fabric composition content | 90% (inclusive)-95% (exclusive) |
| Style type | Street trendsetter |
| Elasticity | High elasticity |
| Pants type | Tight fit |
| Pants length | Five-quarter pants |
| Sleeve type | Regular sleeves |
| Main fabric composition | Polyester fiber |
| Whether it is cross-border supply | No |
| Thickness | Thin |
| Main fabric component 2 content | Below 30% |
| Main fabric composition 2 | Spandex |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 576.00 Taka |
No items selected.