Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Pvc |
|---|---|
| Brand | Other1 |
| Product category | Tablecloth |
| Item number | other2 |
| Shape | Round |
| Color | Black cover;Red cover;Blue cover;Brown cover;Burgundy cover |
| Size | Diameter 33cm;Diameter 32cm;Diameter 31cm;Diameter 30cm;Diameter 34cm;Diameter 35cm;Diameter 36cm;Diameter 38cm;Diameter 40cm |
| Is there any copyright or patent? | No |
| Function | Other3 |
| Style | Simple and modern |
| Pattern | Solid color |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 138.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 69.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 96.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 96.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 114.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 96.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 138.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 114.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 96.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 114.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 96.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 114.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 138.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 114.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 100.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 141.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 138.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.62 Taka |
No items selected.