Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Wood |
|---|---|
| Whether to export cross-border goods | Other1 |
| Size specifications | Long 80*40*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 80*50*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 80*60*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 100*40*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 100*50*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Length 120*40*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 100*60*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 120*50*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 120*60*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 120*70*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Length 140*60*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Long 140*70*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Length 140*80*75 thick carbon steel table frame 50mm square tube;Length 160*70*75 [bold and extra thick table frame] 5cm tube;Length 160*80*75 [bold and extra thick table frame] 5cm tube;Length 180*80*75 [bold and extra thick table frame] 5cm tube;Length 200*80*75 [bold and extra thick table frame] 5cm tube;Length 200*100*75 [bold and extra thick] 5cm square tube |
| Is it foldable? | No1 |
| Applicable space | Other2 |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada |
| Main sales area | Other3 |
| Item number | Factory direct supply, customized and cross-border |
| Color | [walnut color] basic 16mm desktop e1 level environmentally friendly;[original wood grain color] basic 16mm thick desktop e1 level environmentally friendly;[warm white] basic 16mm thick desktop e1 level environmentally friendly;[walnut color] boss recommends 25mm desktop e0 grade environmentally friendly;[original wood grain color] boss recommends 25mm desktop e0 grade environmentally friendly;[warm white] the boss recommends 25mm desktop e0 level environmental protection;[walnut color] recommended 25mm solid wood desktop enf grade environmentally friendly |
| Brand | Other4 |
| Whether to provide installation services | No2 |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Style | Other5 |
| Function | Other6 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,522.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,506.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,922.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,354.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,389.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,238.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,907.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,313.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,667.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,389.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,468.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,667.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,907.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,835.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,667.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,351.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,148.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,320.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,389.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,351.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,632.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,110.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,282.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,354.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,629.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,148.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,389.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,667.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,835.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,041.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,907.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,320.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,667.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,632.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,987.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,351.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,870.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,506.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,403.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,907.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,629.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,629.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,870.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,599.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,987.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,599.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,832.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,522.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,148.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,041.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,148.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,719.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,110.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,506.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 5,987.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,667.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,870.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,599.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,282.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,907.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,907.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,148.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,522.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,708.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 8,320.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,282.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,148.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 3,870.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 6,708.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,354.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 4,110.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,041.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,426.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,835.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 7,959.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 2,186.10 Taka |
No items selected.