Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Meku |
|---|---|
| Item number | i17 Promax1 |
| Model | i17 Promax2 |
| Mobile phone type | Universal type |
| Shape | Straight board |
| Main screen size | Super-sized screen (6.0inch and above) |
| Network format | Gsm;Cdma;Unicom 3g (wcdma);Mobile 3g(td-scdma);Telecom 3g (cdma2000);Mobile 4g (td-lte);Unicom/telecom 4g (fdd-lte);Other1 |
| Operating system | Android/android |
| Battery capacity | 4000mah and above |
| Camera pixels | More than 20 million |
| Memory card | Support memory card |
| Processor core | Eight cores |
| Running memory | Other2 |
| Mobile version | European and american version |
| After-sales type | Three guarantees of the store |
| Time to market | 2025 |
| Oem | Can oem |
| Suitable for gift-giving occasions | Wedding;Birthday;Holiday;Moving house;Trade fair;Advertising promotions;Employee benefits;Anniversary celebration;Business gifts;Opening ceremony;Award commemoration;Public relations planning;Other3 |
| 3c certificate number | 2024011606739805 |
| Cpu brand | Mediatek |
| Operator | China mobile;China unicom;China telecom;Other4 |
| Network mode | Dual sim dual mode |
| Body memory | I17promax us standard [us];I17promax european regulations [eu];I17promax uk standard [uk];I17promax australian regulations [au];S25ultra us standard [us];S25ultra european regulations [eu];S25ultra british standard [uk];S25ultra australian regulations [au];I17promax mini us standard [us] 4.5-inch 3g network;I17promax mini european standard [eu] 4.5-inch 3g network;I17promax mini uk standard [uk] 4.5-inch 3g network;I17promax mini australian standard [au] 4.5-inch 3g network |
| Color | Black [foreign trade models cannot be used domestically];Gold [foreign trade funds cannot be used domestically];Gray [foreign trade models cannot be used domestically];Orange [foreign trade funds cannot be used domestically];White [foreign trade funds cannot be used domestically];Purple [foreign trade models cannot be used in china];Blue [foreign trade funds cannot be used domestically];Powder [foreign trade models cannot be used in china];Green [foreign trade funds cannot be used domestically] |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada;Other5 |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other6 |
| There is an authorized private brand | No1 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes |
| Telecommunications equipment network access license number | 02-9400-230357 |
| Patented source? | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 5,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 3,780.00 Taka |
No items selected.