Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Pine |
|---|---|
| Style | Modern simplicity |
| Item number | 8ddspcqd |
| Product category | Low box |
| Processing method | Customized samples |
| Brand | ffy |
| Model | Other1 |
| Specifications | Other2 |
| Color | High-end solid wood bed [includes upstairs];High-end solid wood bed + mattress [includes upstairs];High-end solid wood bed + drawers [includes upstairs];High-end solid wood bed + mattress + drawer [includes upstairs];High-end varnished solid wood bed [includes upstairs];High-end varnished solid wood bed + mattress [includes upstairs];High-end varnished solid wood bed + drawers [includes upstairs];High-end varnished solid wood bed + mattress + drawer [includes upstairs];High-end white lacquered solid wood bed [includes upstairs];High-end white lacquered solid wood bed + mattress [includes upstairs];High-end white lacquered solid wood bed + drawers [includes upstairs];High-end white lacquered solid wood bed + mattress + drawer [includes upstairs];High-end white rice dumpling solid wood bed [includes upstairs];High-end white rice dumpling solid wood bed + mattress [includes upstairs];High-end white solid wood bed + drawers [upstairs included];High-end white rice dumpling solid wood bed + mattress + drawer [includes upstairs] |
| Size | 1000mm*2000mm frame structure;1200mm*2000mm frame structure;1350mm*2000mm frame structure;1500mm*2000mm frame structure;1800mm*2000mm frame structure |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | No1 |
| Structure | Other3 |
| Space | Bedroom |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Whether to provide installation services | No2 |
| Does it have storage space? | No3 |
| Does it come with a soft backrest? | No4 |
| Whether to wear a guardrail | No5 |
| Wood structure technology | Puzzle |
| Furniture structure | Frame structure |
| Whether it is a general taxpayer | No6 |
| Is there a patent? | No7 |
| Patent number | No8 |
| Applicable objects | Pet;Adult;Old man |
| Function | Multifunctional |
| Is there a 3d model | No9 |
| Design elements | Master design |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,311.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 6,787.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,620.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,740.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,263.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14,407.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,692.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,073.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,740.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,549.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,025.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,597.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,502.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 6,191.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,359.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,668.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,739.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,001.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,859.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,977.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13,216.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,549.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13,216.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,978.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,454.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,359.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,978.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,168.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,882.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13,693.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,359.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,597.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,264.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,811.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,597.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,930.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 5,143.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,501.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,597.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,549.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,977.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,858.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,573.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,954.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,907.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,359.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,359.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12,740.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14,407.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,263.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13,693.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,882.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13,931.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 5,953.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,454.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,597.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,882.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,763.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11,549.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,977.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,954.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,334.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,168.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 8,215.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,501.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,025.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,501.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,882.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,120.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 10,597.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,739.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 9,763.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,501.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 7,382.34 Taka |
No items selected.