Medieval Style Living Room Sofa Background Wall Decoration Painting Hanging Painting Green Scenery French Niche Art Combination Mural
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳990.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳2,844.00 | 99 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳990.00 | 100 |
|
| ৳2,124.00 | 99 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳2,844.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳1,584.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳990.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳2,124.00 | 100 |
|
| ৳2,844.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳1,584.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳1,584.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳2,664.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳2,124.00 | 100 |
|
| ৳2,124.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳3,204.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳3,384.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳3,924.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳1,170.00 | 100 |
|
| ৳2,484.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳2,844.00 | 100 |
|
| ৳1,584.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳4,824.00 | 100 |
|
| ৳1,548.00 | 100 |
|
| ৳990.00 | 100 |
|
| ৳1,764.00 | 100 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item number | 6168498641 |
|---|---|
| Brand | Other |
| Processing and customization | No1 |
| Pattern | Scenery;Plants and flowers |
| Framing method | Frameless;Framed |
| Frame material | Ps |
| Paint core material | Tempered film |
| Number of widths | Two pieces |
| Classification of decorative paintings | Modern decorative painting |
| Decorative painting craftsmanship | Inkjet printing |
| Specifications | Spring birds;Green shadows and greenery;Gardens of jaipur;Safe fruit tree |
| Size | 30*40/80*40+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+black frame;30*40/80*40+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+gold frame;30*40/80*40+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+black frame;30*40/80*40+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+gold frame;35*50/100*50+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+black frame;35*50/100*50+ps environmentally friendly frame+textured canvas picture+gold frame;35*50/100*50+brushed aluminum alloy frame+hd crystal screen+black frame;35*50/100*50+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+gold frame;40*60/120*60+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+black frame;40*60/120*60+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+gold frame;40*60/120*60+brushed aluminum alloy frame+hd crystal screen+black frame;40*60/120*60+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+gold frame;50*70/140*70+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+black frame;50*70/140*70+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+gold frame;50*70/140*70+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+black frame;50*70/140*70+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+gold frame;60*80/160*80+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+black frame;60*80/160*80+ps environmentally friendly frame+textured canvas screen+gold frame;60*80/160*80+brushed aluminum alloy frame+hd crystal screen+black frame;60*80/160*80+brushed aluminum alloy frame+hd crystal picture+gold frame;30*40/80*40+creative frameless+canvas picture;35*50/100*50 +creative frameless+canvas screen;40*60/120*60+creative frameless+canvas picture;50*70/140*70+creative frameless+canvas picture;60*80/160*80+creative frameless+canvas screen |
| Space | Living room;Bedroom;Restaurant;Entrance |
| Is there any copyright or patent? | No2 |
| Style | Niche style |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,664.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,204.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,924.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,844.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,824.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,548.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
No items selected.