2538 Travel Workwear Outdoor Velvet Boots Women's Thick-Soled Inner Heightening British Style Hiking and Mountaineering Short Boots
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
| ৳1,728.00 | 0 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Mountain climbing boots |
|---|---|
| Applicable age group | Adult |
| Brand | Fan shun |
| Source category | Ready stock |
| Upper material | Two layers of pigskin1 |
| Shoe sole material | Premium rubber |
| Applicable gender | Unisex/both men and women can |
| Style | Outdoor function |
| Toe shape | Round head |
| Heel shape | Flat heel1 |
| Heel height | Flat heel2 |
| Popular boots | Martin boots |
| Popular elements | Metal;Sewing thread;Leather splicing |
| Function | Increase;Keep warm;Wear-resistant |
| Tube height | Middle barrel |
| Thickness | Ordinary thick |
| Way of wearing | Front tie1 |
| Pattern | Color matching |
| Suitable for the season | Summer;Winter;Spring;Autumn |
| Whether to export | No1 |
| Is it in stock? | Yes1 |
| Fastest shipping time | 3 |
| Insole material | Two layers of pigskin2 |
| Quality inspection report | No2 |
| Quality inspection unit | Sgs |
| Inner material | Other |
| Boot inner lining material | Cloth |
| Boot material | Two layers of pigskin3 |
| Gross weight | 不定 |
| Shoe sole technology | Adhesive |
| Year and season of launch (time of launch) | Winter 2025 |
| The latest delivery time | 4-7 days |
| Color | Please consult customer service for men's link;Black and gray flat bottom single lining;Earthy yellow flat bottom single lining;Black and gray heightening single li;Earthy yellow heightening single li;Black and gray flat bottom plus velvet;Earthy yellow flat bottom plus velvet;Black and gray increase height and velvet;Earthy yellow increases height and adds velvet;Brown red flat bottom single lining;Brown red heightening single lining;Brown red flat bottom plus velvet;Brown red height increase plus velvet |
| Size | 32;33;34;35;36;37;38;39;40 |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;Aliexpress;Lazada |
| There is an authorized private brand | Yes2 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes3 |
| Closure method | Front tie2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,728.00 Taka |
No items selected.