Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item number | YOU5617 |
|---|---|
| Brand | Other |
| Fabric name | Polyester |
| Main fabric composition 2 | Spandex |
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber) |
| Pattern | Solid color1 |
| Thickness | Thick |
| Combination form | Single item |
| Style | Pullover style |
| Style | Casual style |
| Version | Loose type |
| Sleeve type | Regular sleeves |
| Year/season of release | Autum 2025 |
| Collar type | One-line collar |
| Sleeve length | Long sleeve |
| Popular elements | Solid color2 |
| Clothing length | Mid-length (65cm<length≤80cm) |
| Craftsmanship | Woolen fabric |
| Color | Khaki sweater + brown dress;Rose red sweater + black dress;Dark brown sweater + brown dress;White sweater + white dress;Floral gray sweater + black dress;White dress - single item;Black dress - single item;Brown dress single piece;Khaki sweater single piece;Dark brown sweater single piece;Rose red sweater single piece;White sweater single piece;Floral gray sweater single piece |
| Size | S;M;L;X l;Xxl;3 xl |
| Style type | Japanese and korean leisure |
| Way of wearing | Hood |
| Main fabric composition content | 95% and above |
| Main fabric component 2 content | Below 30% |
| Placket | Single row and multiple buckles |
| Softness | Soft |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Whether it is cross-border supply | Yes |
| Label | No collar |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Applicable people | Universal |
| Main downstream sales area 1 | Europe and america |
| Main downstream sales areas 2 | Middle east |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 540.00 Taka |
No items selected.