Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Solid wood particle board |
|---|---|
| Type | Swing door wardrobe |
| Item number | 1007192276 |
| Processing method | Customized samples |
| Specifications | Other3 |
| Brand | Other1 |
| Model | Other4 |
| Color | 0.6m two-door wardrobe ( 2m high);0.8m two-door wardrobe ( 2m height);Wardrobe with 1.5m doors ( 2m h);Wardrobe with 1.8m doors ( 2m h);Wardrobe with 2m doors ( 2m h);Wardrobe with 2.3m doors ( 2m h);Wardrobe with 2.5m doors ( 2m h);2.8m door wardrobe ( 2m tall);3m door wardrobe ( 2m tall);0.6m two-door wardrobe ( 2.4m high);0.8m two-door wardrobe ( 2.4m height);Wardrobe with 1.5m doors ( 2.4m h);1.8m door wardrobe ( 2.4m tall);Wardrobe with 2m doors ( 2.4m h);2.3m door wardrobe ( 2.4m tall);2.5m door wardrobe ( 2.4m tall);2.8m door wardrobe ( 2.4m tall);Wardrobe with 3m doors ( 2.4m h);0.6m two-door wardrobe + side cabinet (2m height);0.8m two-door wardrobe + side cabinet ( 2m high);1.5m door wardrobe + side cabinet ( 2m high);1.8m door wardrobe + side cabinet ( 2m high);2m door wardrobe + side cabinet ( 2m high);2.3m door wardrobe + side cabinet ( 2m high);2.5m door wardrobe + side cabinet ( 2m height);2.8m door wardrobe + side cabinet ( 2m height);3m door wardrobe + side cabinet ( 2m height);0.6m two-door wardrobe + side cabinet (2.4m height);0.8m two-door wardrobe + side cabinet (height 2.4mcm);1.5m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m height);1.8m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m height);2m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m height);2.3m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m high);2.5m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m high);2.8m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m height);3m door wardrobe + side cabinet ( 2.4m high) |
| Style | New chinese style |
| Space | Bedroom |
| Whether to deliver to your door | Delivery to pick-up point |
| Whether to provide installation services | No3 |
| Customized | Customized products |
| Whether to be a general taxpayer | No1 |
| Is there a patent? | No2 |
| Patent number | Other2 |
| Applicable objects | Adult |
| Function | With drawers;Anti-mildew |
| Is there a 3d model | No4 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 38,568.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 64,994.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 66,566.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 45,612.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 42,991.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 24,581.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 28,107.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 60,183.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 9,582.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 54,858.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 35,248.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 48,531.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 42,793.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 42,060.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 53,736.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 22,543.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 29,711.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 29,877.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 41,412.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 47,021.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 43,632.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 38,325.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 36,989.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 61,626.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 34,336.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 36,767.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 48,924.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 53,668.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 55,369.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 50,528.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 19,478.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 26,827.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 41,383.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 31,935.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 29,714.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 36,658.98 Taka |
No items selected.