Women's Sneakers, Spring New Models, Cross-Border Shoes, Women's Shoes Wholesale, Fly-Knit Breathable Casual Shoes, Versatile Mesh Shoes
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳268.20 | 9,999 |
|
| ৳268.20 | 9,997 |
|
| ৳268.20 | 9,996 |
|
| ৳268.20 | 9,993 |
|
| ৳268.20 | 9,996 |
|
| ৳268.20 | 9,998 |
|
| ৳268.20 | 9,995 |
|
| ৳268.20 | 9,997 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Sports style casual shoes |
|---|---|
| Origin | Luoyang, henan |
| Style | Exercise1 |
| Style | Sports shoes |
| Suitable for the season | Summer;Spring;Autumn |
| Applicable gender | Female |
| Upper material | Flying weaving |
| Popular elements | Waterproof platform;Color matching1 |
| Source category | Ready stock |
| Fastest shipping time | 1 |
| Toe shape | Round head |
| Heel height | Low heel (1-3cm) |
| Color | G-yf27 red (pe zipper bag);G-yf27 black (pe zipper bag);G-yf27 pink (pe zipper bag);G-yf27 purple (pe zipper bag);G-yf27 red;G-yf27 black;G-yf27 pink;G-yf27 purple |
| Size | 36;37;38;39;40;41;42;43 |
| Function | Breathable;Lightweight |
| Item number | G-yf27 |
| Brand | Jin shiyuan |
| Pattern | Color matching2 |
| Shoe sole material | Pvc |
| Applicable sports | Universal |
| Is it in stock? | Yes1 |
| Inventory type | Whole order |
| Way of wearing | Front tie |
| Whether to export | No1 |
| Heel shape | Flat heel |
| Inner material | Mesh |
| Opening depth | Shallow mouth (below 7cm) |
| Upper height | Low top (0-3cm) |
| Shoe sole technology | Injection molded shoes |
| Insole material | Dali cotton pad |
| Quality inspection report | No2 |
| Quality inspection unit | Sgs |
| Applicable scenarios | Exercise2 |
| Year and season of launch (time of launch) | Winter 2025 |
| The latest delivery time | 3 days |
| Main downstream platforms | Amazon;Wish;Aliexpress;Independent station;Lazada;Other1 |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| There is an authorized private brand | Yes2 |
| Whether to provide special supply for cross-border export | Yes3 |
| Closure method | Lace-up |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 268.20 Taka |
No items selected.