Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Security level | Category b |
|---|---|
| Fabric name | Mesh fabric |
| Applicable gender | Female |
| Source category | Ready stock |
| Color | Dark gray [hooded];Dark gray [stand collar];Off-white [stand collar];Off-white [hooded];Ultraman [monster];Light blue1;Navy blue;Yellow;Light blue2;Yellow duck;Green lion;Ultraman;Green;Gray;Dark gray;Blue hooded;Gray hooded |
| Suitable age group | Newborns (0~1 years old, 80cm and below) |
| Year and season of release | Spring 2025 |
| Flat turning needle pitch 12~14 stitches/3cm | 15~16 needles/3cm |
| Style | Cartoon cute style |
| Style | Split type |
| Suitable for height | 80cm【 7.5-10kg 】;90cm【 10-12.5kg 】;100cm【 12.5-15kg 】;110cm【 15-17.5kg 】;120cm【 17.5-21kg 】;130cm【 21-24kg 】 |
| Main fabric composition | Cloud cotton |
| Main fabric composition content | Other1 |
| Thickness | Thin section |
| Origin | Mainland china |
| Pattern | Stripes |
| Brand | other2 |
| Item number | Ret692448393567 |
| Function | Quick drying |
| Suitable for the season | Winter |
| Element | Military uniform |
| Main sales area | Other3 |
| Main downstream platforms | Other4 |
| Whether to provide special supply of goods for cross-border export | Yes |
| Whether ip is authorized | Other5 |
| Sleeve length | Long sleeve |
| Collar type | Hooded |
| Label | With collar label |
| Source of supply | Domestic first- and second-tier brands |
| Hang tag | With tags |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,201.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,201.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,201.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,201.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,201.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,131.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,201.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.21 | ৳ 2,377.98 Taka |
No items selected.