Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | Ready stock |
|---|---|
| Is it in stock? | No1 |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Product category | Jacket |
| Function | Quick drying;Breathable;Waterproof;Super light;Windproof |
| Fabric | Chemical fiber blend1 |
| Suitable for the season | Winter;Spring;Autumn2 |
| Pattern | Solid color |
| Brand | Other4 |
| Whether to export | No2 |
| Applicable sports | Hiking;Other5 |
| Applicable gender | Unisex/both men and women can |
| Error range | 1-3 |
| Style number | 6266 |
| Origin | Fujian |
| Style | Cardigan |
| Lining | Polyester fiber |
| Quality grade | First-class product |
| Applicable age group | Adult |
| Whether to have a hood | Without hood |
| Combination form | Single piece set |
| Is it removable? | Non-removable |
| With or without liner | No liner |
| Fabric composition | Polyester1 |
| Fur collar material | Artificial hair |
| Does it have a fur collar? | Collarless |
| Waterproof coefficient | 1000 mm |
| Item number | P45634bkbjh3sdgd45 |
| Applicable scenarios | Other ball sports;Other3 |
| Color | Men's navy blue;Men's black;Men's red;Men's charcoal gray;Men's mail blue;Female ice jade powder;Female fruit green;Women's black;Female red;Female taro purple;Male light blue;Male ivory white;Female pure white |
| Size | M;L;X l;Xxl;Xxxl;4 xl;5 xl |
| Whether to provide special supply for cross-border export | No3 |
| Down type | Other6 |
| Outdoor fabrics | Chemical fiber blend2 |
| Inner tank type | Nothing1 |
| Material | Polyester2 |
| Applicable objects | Male |
| Clothing craftsmanship | Hole |
| Applicable season | Autumn1 |
| Clothing pattern | Slim |
| Clothing length | Regular |
| Patent type | Nothing2 |
| Foreign trade export certification | Other2 |
| Quality inspection report number | Other1 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 683.82 Taka |
No items selected.