Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | North american black walnut |
|---|---|
| Style | Song style aesthetics |
| Item number | Ts-h908 # Bed1 |
| Product category | High box |
| Processing method | Self-produced and sold |
| Brand | Wood and precious |
| Model | Ts-h908 # Bed2 |
| Specifications | See details1 |
| Color | Single bed;Single bed+h103 bedside table*1;Single bed+h103 bedside table*2;Bed + anti-mite bamboo fiber mattress;Bed + velvet sleep aid mattress;Bed + anti-mite bamboo fiber mattress + h103 bedside table *1;Bed+velvet sleep aid mattress+h103 bedside table*1;Bed + anti-mite bamboo fiber mattress + h103 bedside table*2;Bed+velvet sleep aid mattress+h103 bedside table*2 |
| Size | 1.5 frame structure;1.5 air pressure structure;1.5 high box structure;1.8 frame structure;1.8 air pressure structure;1.8 high box structure |
| Whether to provide special supply for cross-border export | No1 |
| Structure | See details2 |
| Space | Bedroom |
| Whether to deliver to your door | Delivery and installation in one |
| Whether to provide installation services | Provide installation services |
| Does it have storage space? | Yes1 |
| Whether to bring a soft backrest | Yes2 |
| Whether to wear a guardrail | No2 |
| Wood structure technology | See details3 |
| Furniture structure | Frame structure |
| Whether to be a general taxpayer | No3 |
| Is there a patent? | No4 |
| Applicable objects | Children;Adult;Old man |
| Function | With soft backrest;Can be stored |
| Is there a 3d model | No5 |
| Design elements | Master design |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85,926.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 107,867.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 96,953.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 76,907.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90,738.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 69,138.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105,404.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61,408.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 83,576.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64,894.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 72,322.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 58,225.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 87,820.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82,288.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 91,307.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64,099.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 88,730.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101,652.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 53,981.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 94,490.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 80,393.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 77,930.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 94,490.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43,067.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 77,816.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104,115.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 74,785.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 80,280.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 56,785.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45,871.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105,404.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 92,027.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 102,221.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93,202.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 80,052.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 91,193.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 66,903.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 83,235.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 71,602.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81,113.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 65,993.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 88,844.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85,698.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99,757.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 67,698.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 69,366.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63,871.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 79,825.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 60,688.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 102,940.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75,012.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 83,576.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82,515.78 Taka |
No items selected.