2025 Cross-Border Export Women's Clothing Independent Station Amazon Autumn and Winter New Pure Color Long-Sleeved Tops Shiny Sweaters
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳630.00 | 1,111 |
|
| ৳630.00 | 1,108 |
|
| ৳630.00 | 1,110 |
|
| ৳630.00 | 1,111 |
|
| ৳630.00 | 1,109 |
|
| ৳630.00 | 1,111 |
|
| ৳630.00 | 1,109 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 面料名称 | 聚酯纤维(涤纶) |
|---|---|
| Item number | 5622 |
| Brand | Other |
| Main fabric composition 2 | Spandex |
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber) |
| Pattern | Solid color1 |
| Thickness | Thick |
| Combination form | Single item |
| Style | Pullover style |
| Style | Casual style |
| Version | Loose type |
| Sleeve type | Regular sleeves |
| Year/season of release | Autum 2025 |
| Collar type | Polo collar |
| Sleeve length | Long sleeve |
| Popular elements | Solid color2 |
| Clothing length | Mid-length (65cm<length≤80cm) |
| Craftsmanship | Pit strips |
| Color | Red;Black;Green;Lake blue;Dark blue;Dark purple;Lilac;Blue gradient;Green gradient;Yellow gradient;Purple gradient;Grey;Bright pink |
| Size | S;M;L;X l;Xxl;Xxxl;4XL |
| Style type | Japanese and korean leisure |
| Way of wearing | Hood |
| Main fabric composition content | 95% and above |
| Main fabric component 2 content | Below 30% |
| Placket | No deduction |
| Softness | Moderate |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Whether it is cross-border supply | Yes |
| Label | With collar label |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Applicable people | Universal |
| Main downstream sales area 1 | Europe and america |
| Main downstream sales areas 2 | Middle east |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
No items selected.